THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
701.7m 279.9m 890.8m 596.6m 568.7m 335.7m 397m 297.5m 221.5m 120.4m
701.7m 279.9m 890.8m 596.6m 568.7m 335.7m 397m 297.5m 221.5m 120.4m
95.6m 250.9m 1.2m 619.1m 3.1m 78.2m 3.2m 3.2m 3.3m 0
73.8m 160.4m 196.6m 230.3m 105.8m 128.3m 206.5m 154.8m 174.4m 152.9m
69.6m 157.4m 196.6m 208.7m 90.8m 110.3m 192.4m 141.2m 150.1m 120.3m
4.3m 3m 0 21.6m 15m 18m 14.1m 13.6m 24.3m 32.6m
4.4B 4.6B 4B 4.7B 5.4B 5B 4.3B 5.9B 5.1B 4.9B
68.3m 30.5m 108.7m 97.8m 11.8m 16.7m 43.7m 990.6m 43.9m 553.9m
5.4B 5.3B 5.2B 6.3B 6.1B 5.5B 4.9B 7.4B 5.6B 5.7B
436.7m 945.9m 780.2m 1B 2.9B 3B 4.7B 4.1B 3.9B 3.8B
— 1.3m 1.3m 1.3m 0 0 — — 64.3m 72m
1.3B 1.4B 1.6B 1.2B 1.5B 1.3B 1.2B 1.1B 1.2B 830m
185.2m 208.3m 32m 134.4m 315.8m 344.8m 357.7m 272.6m 118.8m 115.2m
7.3B 7.9B 7.7B 8.7B 10.8B 10.2B 11.2B 12.8B 10.8B 10.5B
570.3m 654.8m 778.6m 732.4m 424m 359.8m 382.5m 1.3B 425.6m 421.7m
579.8m 246.8m 247.5m 233.9m 507.5m 371.8m 657.5m 355.4m 236.8m 238.4m
1.2B 918.8m 1B 663.9m 2.1B 1.6B 2.8B 2.9B 1.9B 2.3B
601.4m 511.1m 275.5m 306m 294.4m 332m 511.7m 590.9m 387.8m 290.1m
246.4m 329.6m 122.4m 185.6m 194.2m 239.1m 405.2m 465.2m 290.3m 206.9m
3B 2.3B 2.3B 1.9B 3.3B 2.6B 4.4B 5.2B 3B 3.2B
1.9B 2.8B 2.4B 3.5B 4.8B 4.7B 3.2B 4.5B 5B 4.6B
90m 152.9m 40.9m 135.5m 123.6m 100.4m 291.8m 257.7m 231.6m 221.4m
832.8m 1.1B 1B 956.5m 874.5m 934m 1.1B 1B 989.3m 928.9m
96.1m 80.7m 93.9m 116.8m 152.9m 382.2m 230.6m 254m 357m 506.4m
5.9B 6.4B 5.9B 6.7B 9.2B 8.7B 9.2B 11.2B 9.6B 9.5B
790.9m 889.7m 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B
643.4m 516.3m 572m 805.4m 454.9m 411.8m 211.3m (14.2m) (283.1m) (480.2m)
23.8m 23.8m 98m 98.1m 98.1m 98.1m 98.1m 98.1m 98.1m 98.1m
(24.6m) — — — — — — — — —
22.3m 23m 22.4m 22.4m (56.3m) (108.4m) 562.2m 445.8m 377.7m 396.8m
1.5B 1.5B 1.8B 2B 1.6B 1.5B 1.9B 1.6B 1.3B 1.1B
7.3B 7.9B 7.7B 8.7B 10.8B 10.2B 11.2B 12.8B 10.8B 10.5B
862m 889.7m 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B