THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
926.4m 870.8m 1.1B 1.5B 968.2m 1.1B 1B 603.1m 436.5m 600.9m
(781.5m) (752.1m) (942.2m) (1.4B) (906.2m) (970.4m) (885.8m) (523.1m) (412.4m) (550.7m)
144.9m 118.7m 148.2m 61.5m 62.1m 128.3m 141.3m 80m 24.1m 50.2m
(164.7m) (175.8m) (177.5m) (224.1m) (174.9m) (228.7m) (221.8m) (191.6m) (179.2m) (156.8m)
(164.7m) (175.8m) (191.5m) (313.2m) (183.9m) (237.5m) (227.8m) (143.9m) (188m) (181.4m)
— — 14m 89.1m 9m 8.7m 6m (47.7m) 8.8m 24.6m
(19.8m) (57.1m) (29.3m) (162.6m) (112.9m) (100.4m) (80.5m) (111.6m) (155.1m) (106.6m)
(7.1m) (7m) (23.3m) (40.2m) (35.4m) (46.7m) (36.9m) 53.3m (34m) (29.4m)
7.1m 7m 8.8m 19.1m 19.5m 26.3m 34.8m 36.9m 27.9m 22.5m
— — 0 (12.2m) 15.9m 603.6k 0 68.3m (240.4m) 0
31.3m 29.4m — — — — — — — —
4.3m (34.6m) (52.7m) (215.1m) (132.4m) (146.5m) (117.4m) 9.9m (429.5m) (136.1m)
(6.3m) 1.5m (219.3k) 16.5m 2.4m 4.4m (7.2m) (1.7m) (2m) (13.1m)
(2m) (33.2m) (52.9m) (198.6m) (130m) (142.1m) (124.6m) 8.3m (431.5m) (149.1m)
5.5k 9.5k 0 0 48.7k 196.6k 2m (2.4m) (1.4m) (3.4m)
(2m) (33.2m) (52.9m) (198.6m) (130m) (141.9m) (122.5m) 5.9m (432.9m) (152.5m)
0.00 (0.04) (0.06) (0.23) (0.15) (0.16) (0.14) 0.00 (0.13) (0.04)