THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
26m 25.4m 5.4m 13m 10.6m 133.6m 121.3m 153m 200.7m 250m
26m 25.4m 5.4m 13m 10.6m 133.6m 121.3m 153m 200.7m 250m
35.1m 48m 9.7m 14.9m 9.5m 9.8m 7.7m 11m 20.1m 6.8m
35.1m 48m 9.7m 14.9m 6.5m 9.8m 7.7m 11m 20.1m 6.8m
3.6k 0 0 0 3m 0 0 0 0 0
898m 776.4m 644.3m 577.1m 536.9m 389.4m 376.6m 336.3m 324.1m 310m
8.3m 0 — — — — — — — —
967.5m 849.8m 659.4m 604.9m 557m 532.7m 505.6m 500.3m 545m 566.8m
729.5m 439.4m 422.7m 383.4m 313.6m 277.7m 247.2m 171.8m 150.3m 127.7m
35.8k 7.1k 92.4k 68.2k 47.2k 26.2k 5.2k 0 0 0
— 3.2m 2.5m 0 — — — — — —
— 95.3m 80.2m 98.8m 91.6m 92.7m 82.4m 140.2m 135m 129.9m
41.8m 35.4m 33.2m 23.8m 50.6m 51.7m 53.7m 38.6m 38.5m 37.7m
1.7B 1.4B 1.2B 1.1B 1B 954.8m 888.9m 850.8m 868.8m 862.1m
60.4m 35.1m 27.5m 52.6m 25.2m 17.7m 12.1m 11.6m 15.3m 13m
— — 101.4k — — — — — — —
34.6m 3.4k 46.9m 54.5m 29m 28.1m 30m 0 0 0
112.6m 84.1m 8.6m 0 286.4k 305.6k 326k 347.9k 213.6k 346.1k
24.4m 10m 11.6m 0 750.2k 3.8m 2.7m 91.1k 495.6k 435.9k
21.6m 4.6m 3.5m — — — — — — —
231.9m 129.3m 94.7m 107.1m 55.2m 49.9m 45.1m 12m 16m 13.8m
148.1m 34.6m 10.2m 0 1.2m 887.4k 561.4k 213.6k 0 213.3k
— 500.4k 297.9k 0 — — — — — —
9.4m 9.2m 10.6m 9.8m 8.7m 16.4m 16.7m 16.4m 17.1m 16.6m
389.5m 173.5m 115.9m 117m 65.1m 67.2m 62.4m 28.6m 33.2m 30.7m
615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m
11.5m (74.5m) (241.8m) (330m) (376.4m) (436.5m) (497.6m) (501.9m) (488.5m) (492.7m)
709.2m 709.2m 709.2m 709.2m 709.2m 709.2m 709.2m 709.2m 709.2m 709.2m
13.7m 0 — — — — — — — —
1.3B 1.2B 1.1B 994.1m 947.8m 887.7m 826.5m 822.2m 835.7m 831.4m
1.7B 1.4B 1.2B 1.1B 1B 954.8m 888.9m 850.8m 868.8m 862.1m
615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m 615m