THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2023 FY2024 FY2025
89.4m 195m 209.6m 148m 164.7m 206.5m 113.7m 75.5m —
89.4m 175m 179.6m 148m 164.7m — 113.7m 75.5m —
(300) 20m 30m 300 500 206.5m 200 0 —
— — — — — 19.3m 0 — —
73.9m 110.5m 88.3m 122.7m 78.5m 113.1m 65.8m 68.7m 72m
66.2m 84.2m 70.3m 78.8m 47.8m 113.1m 60.8m 58.1m —
7.7m 26.3m 18m 43.9m 30.6m 0 5m 10.6m —
204.3m 201.2m 181.3m 172m 150.2m 177.7m 214.6m 186.2m 168m
13m 16.4m 19.7m 30m 85.5m 31.2m 75.4m 61.4m 42m
380.7m 523.2m 498.8m 472.6m 478.8m 547.8m 469.5m 391.9m 334m
477.8m 553.7m 597.6m 545.5m 1.5B 1.5B 2B 1.7B 1.2B
477.8m 553.7m 597.6m 545.5m 1.5B — 2B 1.7B —
(495.8m) (623.1m) (746.9m) (822.2m) (924.2m) — (1B) (1.1B) —
885m 985.1m 919m 897.4m 733.9m 715.3m 652.5m 616.5m 590m
1.9B 2.1B 2.1B 2.1B 1.9B 1.9B 1.9B 1.9B 1.6B
— 11.7m 15.2m 18.4m — — — — —
— — — — — — — 0 —
175.1m 124.5m 130.2m 136.5m 142.3m 145.3m 152.9m 171.2m 143m
1.9B 2.1B 2.1B 2.1B 1.9B 1.9B 1.9B 1.9B 1.6B
3.8B 4.3B 4.3B 4.2B 4.8B 4.9B 5.2B 4.7B 3.9B
204.4m 172.9m 159.9m 153.4m 145m 420.8m 248.3m 199.7m —
124.8m 143.1m 126.9m 107.4m 89.1m — 98.8m 95.7m —
24.8m 357.5m 70m 77.1m 175.4m 233.4m 253.1m 220.3m 451m
178.5m 98.4m 60.2m 76m 660.5m 440.1m 459.5m 864.5m 863m
322.8m 206m 145.6m 144.6m 167.5m 37.1m 179.3m 129.2m 39m
— 30.3m 31.1m 43m 25.2m — 6.3m 7.4m —
855.4m 977.9m 562.6m 558.5m 1.2B 1.1B 1.2B 1.5B 1.8B
877.9m 250m 649.1m 649.4m 1.1B 1.4B 1.7B 1.2B 882m
204.8m 215.6m 196.1m 181.5m 168.6m 158.8m 129.7m 116.4m 74m
0 — — (4.7m) (29.3m) (40.9m) (84.9m) (105.6m) (161m)
61.4m 49.9m 104.9m 125.1m 94.4m 89.8m 83m 82.6m 81m
2B 1.5B 1.5B 1.5B 2.5B 2.7B 3B 2.8B 2.7B
843.9m 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B
(127.9m) (163.1m) (222.8m) (304.9m) (739.2m) (842.5m) (669.8m) (979.4m) (1.7B)
1.1B 2B 2B 2B 2B 2B 1.8B 1.8B 1.8B
— — — (1.4m) (3.9m) 0 — — —
— (288.2k) 2.6m (1.4m) 35.6k (13.4m) (13.5m) 12.8m 28m
1.8B 2.8B 2.8B 2.7B 2.3B 2.2B 2.2B 1.9B 1.2B
3.8B 4.3B 4.3B 4.2B 4.8B 4.9B 5.2B 4.7B 3.9B
843.9m 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B