THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(36.4m) 1.3m 11.7m 57.2m 85.6m 207.6m 188.1m 43m (78.2m)
32m 36m 35m 40.4m 37.2m 47.4m 61.4m 106.2m 141.3m
37.8m 25.1m 22.4m 84.9m 58.2m 65m 51.1m 29.3m 13.9m
28.1m 110.6k 900 5.6k 12.2m 46.3m 40m 39.2m 0
1.7m 27.5m 25.1m 20.3m 8.4m 2.3m 789.4k 847.6k 7.5m
(135m) 27.3m 43.6m 117.7m (42.5m) (147.6m) 3m (42.3m) (73.6m)
(101.6m) 89.8m 112.7m 300.3m 138.6m 172.3m 303.5m 136.2m 3.4m
(79.6m) (19.7m) (23.1m) (72m) (36.8m) (181.7m) (450m) (459.7m) (208.8m)
(2m) 1.1m (39.5m) 32m 719.2k 1.1m 9.7m 3.9m 1.2m
(81.6m) (18.6m) (62.6m) (40m) (36.1m) (180.6m) (440.3m) (455.8m) (207.6m)
112.5m — — — — 765m 0 — —
73.1m (46m) (25m) (232.2m) (64.9m) (130.7m) 25.6m 99.1m 267.9m
— — — — — (60m) (87m) (80.4m) (40.2m)
— (27.5m) (25.1m) (20.3m) (8.4m) (25.7m) (789.4k) (847.6k) (7.5m)
185.6m (73.6m) (50.1m) (252.5m) (73.3m) 548.6m (62.2m) 17.8m 220.2m
2.4m (2.4m) 34.1k 7.7m 29.2m 540.3m (199m) (301.8m) 16.1m
(181.1m) 70.1m 89.6m 228.3m 101.8m (9.3m) (146.5m) (323.5m) (205.4m)