THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
619.9m 786.4m 891.4m 1.1B 1B 1.4B 1.4B 1.4B 1.3B
(516.7m) (664.6m) (734.4m) (823.1m) (728.9m) (1B) (1B) (1.1B) (1.2B)
103.2m 121.8m 157.1m 279.7m 274.3m 425.9m 397.9m 280.8m 143.5m
(111.4m) (108.4m) (119.7m) (183m) (158.7m) (178.2m) (172.4m) (210.5m) (221.7m)
(111.5m) (103.9m) (126.7m) (186.7m) (165m) (195m) (191.4m) (218.1m) (229.4m)
(5.2m) (4.6m) — — — — — — —
5.3m — 7m 3.7m 6.3m 16.8m 19m 7.7m 7.7m
(8.2m) 13.3m 37.4m 96.7m 115.5m 247.7m 225.5m 70.4m (78.2m)
(28.2m) (27.8m) (24.7m) (20.6m) (8.7m) 11m 9m (13.5m) (1.8m)
28.2m 27.8m 24.7m 20.6m 8.7m 1.5m 789.4k 847.6k 7.5m
— 15.9m — — — — — — —
(36.4m) 1.4m 12.6m 76m 106.8m 258.7m 234.5m 56.9m (80m)
7.4m (127.5k) (968.9k) (18.8m) (21.1m) (51m) (46.5m) (13.9m) 1.8m
(29m) 1.3m 11.7m 57.2m 85.6m 207.6m 188.1m 43m (78.2m)
(29m) 1.3m 11.7m 57.2m 85.6m 207.6m 188.1m 43m (78.2m)
(0.04) 0.00 0.02 0.09 0.17 0.34 0.28 0.06 (0.12)