THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
57.7m 16.7m 25.6m 141.2m 192.7m 205.1m 226.2m 295.5m
74.2m 77.9m 82.2m 83.1m 95.2m 103.7m 102m 99.7m
20.4m 23.4m 20.1m 20.8m 22.6m (38.8m) 3.4m 1.7m
9.8m 3.4m 3.3m 5.5m 29.9m 10.6m 33.8m 19.4m
(264.3k) 3.1m 6.1m 3.1m 24m 9.2m 3.6m 2.2m
(30.5m) 32.4m (19.4m) (55m) (159.8m) 38.1m 30.9m (60.7m)
121.9m 150.4m 108.5m 190.1m 150.8m 308.1m 362.5m 336.3m
(88.6m) (81.5m) (89.3m) (116.8m) (58.7m) (128.7m) (94.7m) (102.9m)
11.4m 3.5m 4.6m 1.5m 1.2m (98.6m) 50.7m (101.1m)
(77.2m) (78m) (84.6m) (115.4m) (57.5m) (227.4m) (44m) (204m)
— — — — 816m — — —
(43.1m) (41.9m) (8.2m) (75m) (119.4m) (213.2m) (31.9m) (25.4m)
— — — — (342.1m) — — (234m)
(4.1m) (48.8m) (6.1m) (5.6m) (49m) (85.6m) (224.1m) (2.2m)
(47.2m) (90.7m) (14.2m) (80.6m) 305.6m (298.8m) (256m) (261.6m)
(2.5m) (18.3m) 9.7m (5.9m) 398.9m (218m) 62.4m (129.3m)
33.3m 68.9m 19.3m 73.2m 92.1m 179.4m 267.8m 233.4m