THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
126.1m 61.8m 37.8m 42.5m 65.6m 45.5m 47.8m 90.7m 196.9m 263.4m
126.1m 61.8m 37.8m 42.5m 65.6m 45.5m 47.8m 90.7m 196.9m 263.4m
2k 2k 2k — 0 996.4k 0 0 184.4k 216.9k
218.6m 245.8m 315.6m 323.6m 317.9m 523.8m 498.8m 529.7m 488.4m 421.3m
218.6m 245.8m 315.6m 323.6m 312.3m 507.5m 481.9m 495.3m 445.7m 371m
0 0 0 0 5.7m 16.3m 16.9m 34.4m 42.7m 50.3m
570.6m 629.9m 738.8m 585m 437m 523.2m 658m 549.6m 446.4m 452.3m
14.5m 39.2m 46.3m 10.9m 11.7m 27m 30.1m 29.8m 30.8m 52.1m
929.7m 976.7m 1.1B 962m 832.3m 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B
529m 276.4m 483.6m 458.6m 481.8m 468.1m 454.1m 427.3m 402.9m 405.9m
— 2.2m 2.2m 1.8m 1.5m 1.3m 1.4m 1.3m 857.9k 5.8m
— — — — 31m 153.1m 140.8m 292.1m 424.5m 409.3m
— 239.8m 0 11.2m 11.2m 11.2m 11.2m 11.2m 11.2m 11.2m
89.4m 89.9m 138.4m 168.4m 109.6m 112.4m 147.4m 175.4m 190.5m 229.2m
1.5B 1.6B 1.8B 1.6B 1.5B 1.9B 2B 2.1B 2.2B 2.3B
78.1m 186.5m 155m 133.2m 81.8m 113.7m 106.9m 155m 127.6m 155.3m
53.5m — — — — — — — — —
546.6m 384.9m 626.2m 522.6m 468.2m 745.4m 830.6m 569.1m 564.6m 497.7m
19.3m 36.3m 38.9m 24.8m 22.1m 16.1m 41.4m 35.8m 45.4m 59.2m
4.1m 3.5m 7.6m 8.3m 8.2m 7.9m 2.1m 34.8m 37.5m 38.8m
— — — — — — — — 20.1m 25.2m
701.6m 611.2m 827.8m 689m 580.3m 883m 981m 794.7m 775.1m 751m
75.3m 86.1m 52.9m 36.6m 41.1m 25.9m 56.2m 202.2m 210.1m 195.9m
14.9m 22.5m 7.5m 2m (14.1m) (377.8k) (414.9k) (332.5k) (251.1k) (165.3k)
8.7m 9.7m 10.5m 15.1m 12.9m 14.4m 13.9m 16.6m 21.9m 26.5m
800.6m 729.5m 898.7m 742.7m 620.2m 923m 1.1B 1B 1B 973.3m
200.2m 211m 211m 211m 211m 211m 211m 211m 211m 211m
311.4m 344m 352.3m 347.6m 335.5m 416m 411.4m 566.7m 658.4m 750m
236m 300.5m 300.5m 300.5m 300.5m 300.5m 300.5m 300.5m 300.5m 300.5m
— — 125k 125.4k 125.4k 16m 16m 16m 16m 16m
747.5m 855.5m 863.9m 859.2m 847.1m 943.5m 938.9m 1.1B 1.2B 1.3B
1.5B 1.6B 1.8B 1.6B 1.5B 1.9B 2B 2.1B 2.2B 2.3B
320m 422m 422m 422m 422m 422m 422m 422m 422m 422m