THB
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
152.5m 439.2m 433.6m 536.3m 581.8m 848.7m
(40.1m) (111.5m) (110.1m) (171.9m) (194.3m) (275.7m)
112.5m 327.8m 323.5m 364.5m 387.4m 572.9m
(13m) (37.3m) (50.2m) (67.9m) (68.6m) (108.2m)
(10.7m) (35.7m) (48.4m) (63.2m) (64.9m) (99.2m)
(2.3m) (1.6m) (1.8m) (4.7m) (3.7m) (9m)
99.5m 290.4m 273.2m 296.5m 318.9m 464.7m
410.9k (85.5m) (77.3m) (86.8m) (52.9m) 78.6m
20.7k 4.4m 12.6m 32.1m 19.9m 34.6m
99.9m 209.3m 208.6m 241.9m 285.9m 577.9m
0 — — — — —
99.9m 209.3m 208.6m 241.9m 285.9m 577.9m
99.9m 209.3m 208.6m 241.9m 285.9m 577.9m
0.39 0.82 0.80 0.59 0.70 0.86