THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
288.9m 219.9m 249.4m 1.2B 613.7m 774.5m 666.5m 920m 837.2m 634.3m
1.1m 1.1m 1.4m 1m 892.9k 845.6k 811.7k 815.5k 756.9k 785k
287.8m 218.8m 248.1m 1.2B 612.8m 773.6m 665.7m 919.2m 836.4m 633.5m
13.1m 43.5m 13.2m 6.1m 400.1m 401.1m 1.1m 1m 1m 57m
550.2m 593.7m 607.8m 698.5m 790.4m 783.8m 949.6m 991.9m 1B 960.2m
545.7m 591.1m 598.9m 686.1m 778.7m 769.1m 932m 984m 1B 950.8m
4.5m 2.5m 8.9m 12.4m 11.7m 14.7m 17.6m 7.9m 8.4m 9.4m
409.8m 648m 746m 682.5m 757m 992.1m 1.2B 1.2B 1.1B 1B
56m 34.5m 31.7m 37.6m 66.4m 87.4m 90.1m 117.2m 84.2m 92.6m
1.3B 1.5B 1.6B 2.7B 2.6B 3B 2.9B 3.2B 3B 2.8B
1.5B 1.5B 1.7B 1.6B 2.1B 1.8B 2B 2.3B 2.4B 2.8B
1.5B 1.5B 1.7B 1.6B 2.1B 1.8B 2B 2.3B 2.4B 2.8B
(894.8m) (1B) (1.2B) (1.4B) (1.2B) (1.2B) (1.4B) (1.6B) (1.8B) (2B)
6.1m 35.3m 23.7m 11.3m 4.5m 5.5m 5.6m 5.5m 6.8m 13.7m
2.8m 0 — — 0 — 0 — 0 0
— — — 67.1m 67.1m 67.1m 178.2m 210.5m 262.7m 92.3m
33.5m 43.3m 54.2m 52.1m 55m 51.7m 52.7m 58.9m 57.6m 56.3m
2.8B 3.1B 3.4B 4.4B 4.9B 5B 5.2B 5.7B 5.8B 5.8B
241.7m 246.6m 227.5m 193.1m 240m 358.5m 365.2m 376m 358.1m 338.2m
55.4m 79m 73.7m 69.5m 74.2m 65.7m 79.3m 90.8m 101.3m 102.3m
177.9m 161.9m 225m 0 0 0 0 0 0 0
41.4m 44.8m 62.9m 26.3m 10.9m 11.8m 10m 20.8m 22.8m 25.8m
122.4m 102.5m 81m 86.2m 111.5m 116.3m 138m 178.9m 122.6m 136.3m
638.8m 634.8m 670.1m 375.1m 436.6m 552.2m 592.6m 666.5m 604.8m 602.5m
144m 115.4m 647.4m 112.9m 296.1m 155.8m 156.9m 184.6m 176m 157.1m
739m 1.6m (1.1m) (390k) (2.1m) 12.3m 23.2m 17.2m 16.3m 171.2m
26.3m 28.6m 38.5m 54.4m 61.8m 60.9m 58.3m 62.8m 62.6m 97.6m
1.5B 780.3m 1.4B 542m 792.5m 781.3m 830.9m 931.1m 859.7m 1B
62m 638m 1.5B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B
1.2B 1.5B 427.5m 534.3m 750.2m 870.3m 1.1B 1.5B 1.7B 1.7B
0 188.4m 188.4m 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B
— — — — — — — — — (179.1m)
(112.5k) (2m) (3m) (7.7m) (2.9m) 10.3m (27.9m) (31.4m) (62.8m) (123.2m)
1.3B 2.4B 2.1B 3.9B 4.1B 4.2B 4.4B 4.8B 5B 4.8B
2.8B 3.1B 3.4B 4.4B 4.9B 5B 5.2B 5.7B 5.8B 5.8B
62m 638m 1.5B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B