THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
27.1m 45.2m 39.3m 86.4m 87.8m 67.1m 96.6m 61.3m 25.7m 27.4m
27.1m 45.2m 39.3m 86.4m 87.8m 67.1m 96.6m 61.3m 25.7m 27.4m
32m 38m 12.5m 271.1m 0 369.1m 69m 0 — —
33.4m 32.5m 37m 34.1m 120.6m 43.8m 36.9m 44.2m 35.5m 37.6m
33.4m 32.5m 37m 34.1m 115.6m 38.8m 31.9m 39.2m 35.5m 37.6m
0 0 0 0 5m 5m 5m 5m 0 0
2.1B 2.4B 2.7B 2.2B 1.6B 1.4B 2.5B 4.7B 4.5B 4B
26.3m 24.7m 17m 16m 7.2m 2.7m 28m 31.3m 20.6m 26.8m
2.2B 2.6B 2.8B 2.6B 1.9B 1.9B 2.8B 4.8B 4.6B 4.1B
73.1m 68.5m 45m 16m 113.7m 152.1m 147.3m 90.1m 87m 75.5m
— — 6.8m 8.2m 8.7m 10m 9.3m 7.2m 6.3m 11.8m
— — — — 107.3m 109.3m 53.8m 65.4m 37.2m 47.4m
1.5B 1.1B 1.7B 2.7B 3.3B 3.4B 2.6B 1.2B 1.1B 1.1B
40.4m 34.2m 28.9m 203.8m 59m 127.2m 186.4m 213.5m 224.2m 85.1m
3.8B 3.8B 4.5B 5.5B 5.4B 5.7B 5.7B 6.4B 6B 5.4B
156.3m 132.6m 191.7m 152m 152.2m 177m 226.5m 295.7m 183.7m 156.5m
702.5m 475.1m 753.2m 481.4m 562.3m 232.3m 84m 524.7m 633.7m 685.1m
156.6m 80.7m 177.9m 648.5m 54m 148.7m 1.2B 1.2B 864.8m 407m
74.3m 77.3m 92.7m 136.8m 96.8m 89.6m 169.6m 239.6m 177.9m 94m
63.9m 64.4m 77.4m 78.1m 86.9m 77.3m 137.8m 220.2m 156m 83.9m
1.1B 765.6m 1.2B 1.4B 865.3m 647.6m 1.7B 2.3B 1.9B 1.3B
437.9m 667.4m 825.3m 557m 1.1B 1.6B 454.3m 514.5m 749.8m 671.7m
— — — 2.3m 850.1k 0 — — — —
0 0 98m 118.5m 165.8m 159.3m 194.5m 218.8m 246.2m 253.6m
65.6m 55m 45m 1.1B 990.4m 950.4m 968m 904.9m 869.5m 831.2m
1.6B 1.5B 2.2B 3.1B 3.1B 3.4B 3.3B 3.9B 3.7B 3.1B
589.4m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m
1B 1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.1B 1.2B 1.2B 1.1B 1.1B
636.3m 636.3m 636.3m 636.3m 636.3m 636.3m 636.3m 636.3m 636.3m 636.3m
— — — — (30.5m) (20.4m) (25.5m) (43.3m) (71.2m) (79m)
2.3B 2.3B 2.4B 2.4B 2.3B 2.4B 2.5B 2.4B 2.3B 2.3B
3.8B 3.8B 4.5B 5.5B 5.4B 5.7B 5.7B 6.4B 6B 5.4B
641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m 641.8m