Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
51m 28.6m 55.5m 63.8m
6.4m 7.4m 9m 9.6m
9.9m 9.9m 17.9m 16m
7.5m 12.5m 7.9m 15.4m
10m 16.7m 18.4m 14.1m
(134.4m) (11.9m) 25.5m (77.7m)
(67.1m) 33.9m 107.9m 11.6m
(6.7m) (4.1m) (7.5m) (6.7m)
(30m) (21.6m) (23.5m) (51.1m)
(36.8m) (25.7m) (31m) (57.8m)
0 117.8m 0 —
138.9m (57m) (101.5m) 69.5m
(20m) (60m) (10m) (20m)
0 (6.5m) 0 —
118.9m (5.7m) (111.5m) 49.5m
— — — (692.9k)
15m 2.6m (34.7m) 2.7m
(73.9m) 29.9m 100.4m 4.9m