THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
180.1m 77m 181.2m 120.1m 145.8m 198.4m 252.3m 287.4m 235.7m 157.8m
180.1m 77m 181.2m 120.1m 145.8m 198.4m 252.3m 287.4m 235.7m 157.8m
884m 1.1B 617.1m 1B 758.3m 748.3m 789.3m 555m 670.8m 838.7m
307.7m 277.7m 228.6m 117.7m 180.9m 201.6m 282.1m 226.4m 162.4m 164.9m
255.8m 258.1m 228.6m 117.7m 139m 154.9m 233.8m 178.6m 162.4m 160.2m
51.9m 19.6m 0 0 41.9m 46.7m 48.3m 47.8m 0 4.8m
77.3m 72.2m 104.5m 88.9m 121.5m 155.3m 231.9m 239.4m 192m 187.4m
5.6m 7.5m 8.1m 12.4m 300k 500k 1.5m 1.3m 46.8m 1.9m
1.5B 1.5B 1.1B 1.3B 1.2B 1.3B 1.6B 1.3B 1.3B 1.4B
454.9m 566.7m 525.2m 618m 620.7m 631.8m 651.9m 832.6m 799m 736.3m
4.2m 3.6m 3.4m 2.9m 2.5m 119.7m 18.6m 24m 25.9m 17.3m
634.2m 637.9m 997.1m 544.7m 697.3m 757m 754.2m 692.9m 679.8m 811.7m
48.3m 52.1m 58.1m 63.4m 89.5m 66.4m 88.5m 88.2m 92.1m 89m
2.6B 2.8B 2.7B 2.6B 2.6B 2.9B 3.1B 2.9B 2.9B 3B
172.5m 154.1m 138.4m 132.1m 126m 134.2m 201.7m 146.3m 135.2m 116m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
— — — — 33.6m 0 — — — —
13.9m 35.2m 32.2m 46.9m 600k 600k 1.3m 15.1m 874.8k 922.3k
186.4m 189.3m 170.5m 178.9m 160.2m 134.8m 203m 161.4m 136.1m 116.9m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.9m 23m 21.4m 15.8m 38.3m 74.7m 59.5m 48m 59.6m 74.3m
96.5m 93.5m 93.8m 16.8m 15.8m 30.6m 27m 28.3m 29.7m 16.1m
56.7m 147.9m 126.9m 96m 59.6m 60.9m 57.6m 57.8m 60.3m 62.3m
357.5m 453.7m 412.6m 307.5m 273.9m 301m 347.1m 295.5m 285.8m 269.6m
108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m
2B 2B 2B 2B 2B 2.1B 2.3B 2.2B 2.2B 2.2B
110.4m 110.4m 110.4m 110.4m 110.4m 110.4m 110.4m 110.4m 110.4m 110.4m
64.3m 81.9m 77.3m 39.6m 147.8m 293.3m 234m 187.7m 234m 286.3m
2.2B 2.3B 2.3B 2.3B 2.3B 2.6B 2.7B 2.7B 2.6B 2.7B
2.6B 2.8B 2.7B 2.6B 2.6B 2.9B 3.1B 2.9B 2.9B 3B
108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m 108m