THB
Metric FY2024 FY2025 FY2026
847.3m 1.9B 318.3m
832.3m 1B 318m
15m 879.8m 343.4k
2.5B 869.2m 2.1B
98.2m 131.7m 80.1m
67.4m 92.7m 45.1m
30.8m 39m 35m
141.4m 65.7m 36.5m
(21.3m) 56m 66.6m
3.6B 3B 2.6B
497.9m 484.8m 535.4m
497.9m 484.8m 535.4m
(91m) (184.6m) (274.8m)
17.6m 20.3m 12m
53.5m 53.5m 0
23m 222.3m 283.5m
23.2m 29.1m 31.1m
53.5m 53.5m 0
4.2B 3.9B 3.4B
69.7m 76m 54.4m
173m 157m 120m
0 0 0
5.9m 4m 12.3m
82.6m 69.6m 75.7m
6.2m 3.2m 4.3m
331.1m 306.5m 262.4m
6.4m 10.5m 117.8m
28.1m 44.9m 41.9m
365.7m 361.9m 422m
1.6B 1.6B 1.6B
(941.9m) (1.2B) (1.7B)
3.2B 3.2B 3.2B
— (26.2m) (14.6m)
3.8B 3.5B 3B
4.2B 3.9B 3.4B
1.6B 1.6B 1.6B