THB
Metric FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
538.5m 572m 548.3m 571.7m 661.4m 543.9m 389.1m 129.3m 268m 147m
— — — — — — — 129.3m — —
538.5m 572m 548.3m 571.7m 661.4m 543.9m 389.1m (300) 268m 147m
— — — — — 45m 35.5m 33.5m 41.5m 41.7m
775.3m 773.2m 893.4m 896.3m 713.7m 642.2m 873.3m 824.5m 723.9m 678.6m
775.3m 773.2m 893.4m 896.3m 713.7m 642.2m 841.5m 763.8m 687.6m 638.8m
0 0 0 0 0 0 31.8m 60.6m 36.2m 39.9m
301.8m 316.7m 358m 460.7m 404.5m 307.4m 584.5m 388.5m 358.7m 334.9m
6.6m 11.8m 10m 13.1m 13.2m 21.1m 28.4m 517.1m 11.5m 10.6m
1.6B 1.7B 1.8B 1.9B 1.8B 1.6B 1.9B 1.9B 1.4B 1.2B
184.5m 181.1m 264.7m 260.1m 262m 326.2m 241.4m 123.6m 156.8m 422.4m
— — — — — — — 123.6m — —
— — — — — — — (283.8m) — —
6.5m 5.6m 4.6m 3.9m 2.8m 1.8m 2.1m 1.5m 1.4m —
87.2m 127.9m 101.1m 104.9m 143.1m 115.6m 142.1m 14m 103.4m 65.4m
7.7m 7.7m 9.5m 19.3m 27.8m 21.6m 14.7m 19.8m 19.2m 36m
1.9B 2B 2.2B 2.3B 2.2B 2B 2.3B 2.1B 1.7B 1.7B
388.7m 351.9m 363.4m 402.1m 289.1m 234.4m 348.1m 247.4m 242.2m 227.8m
— — — — — — — 5.3m — —
521.1m 459.4m 482.8m 592.1m 530.8m 451.6m 654.3m 675m 545.7m 650.1m
544.1k 772.7k 1m 1.5m 1.9m 23.4m 23.4m 26.5m 13.6m 28.7m
18.4m 32.7m 24.6m 16m 20.1m 15.7m 15.1m 34.4m 4.8m 2.7m
928.8m 844.8m 871.9m 1B 842m 725.1m 1B 988.6m 806.3m 909.3m
964.8k 1.5m 2.1m 2.2m 2m 55m 35.2m 28.2m 31.4m 34.1m
484.2k 3m 0 — — — — — — —
191.4m 223.9m 298.6m 346.5m 353.1m 198.3m 179.5m 177.8m 3.3m 4.3m
16m 20.7m 19.2m 21.2m 30.2m 23.9m 24.3m 24.5m 26.3m 40.4m
1.1B 1.1B 1.2B 1.4B 1.2B 1B 1.3B 1.2B 867.4m 988.1m
206.1m 206.1m 206.1m 309.1m 309.1m 309.1m 290.5m 290.5m 290.5m 290.5m
470.8m 595.7m 686.3m 562.2m 619.9m 653.8m 656.5m 455.3m 441.2m 436.2m
87.7m 87.7m 87.7m 87.7m 87.7m 87.7m 87.7m 87.7m 87.7m 87.7m
— — — — — (13.9m) 0 — (2.4m) (65.9m)
5.9m 12.6m 17.6m (10.7m) (15.5m) (14.2m) (3.5m) (1.1m) 0 —
770.5m 902m 997.7m 948.3m 1B 1B 1B 832.4m 817m 748.5m
1.9B 2B 2.2B 2.3B 2.2B 2B 2.3B 2.1B 1.7B 1.7B
1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.1B 1.2B 1.2B 1.1B