THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
22.9m 116.4m 190.4m 128.9m 4.2m 0 50m 1.1B 1.2B 1.6B
14.7m 91.5m 170.5m 128.3m — — — 957.4m 1.2B 1.6B
8.2m 24.9m 19.8m 593.5k 4.2m 0 50m 100m 0 —
— 0 162.9k 240.2m 0 — 500m 900m 806.1m 700m
508.6m 720.7m 809.3m 791.2m 936.3m 1.2B 1.1B 967m 963.4m 902.1m
313.7m 508.8m 621.5m 749.3m 935.1m 1.2B 1.1B 965.7m 962m 899.5m
194.9m 211.9m 187.8m 41.9m 1.2m 2.6m 1.3m 1.3m 1.4m 2.7m
359.6m 537.3m 566.4m 444.4m 511.4m 747m 544.6m 488.5m 609.5m 534.1m
12m 9.9m 17.9m 7.3m 6.6m 8.5m 5.9m 7.2m 4.9m 6.8m
903.1m 1.4B 1.6B 1.6B 2.1B 2.6B 2.9B 3.4B 3.6B 3.7B
2.3B 2B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B
2.3B 2B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 1.6B 1.6B 1.6B 1.5B
(5.9B) (1.9B) (2.1B) (2.3B) (2.5B) (2.7B) (2.9B) (3.1B) (3.1B) (3.3B)
— — — — — — 50m 0 — 2.5m
42.9m 42.4m 41.5m 44.7m 44.8m 42.4m 55.5m 42.1m 37.8m 35.8m
3.3B 3.5B 3.5B 3.5B 3.9B 4.3B 4.6B 5B 5.2B 5.3B
139.7m 218.7m 310.8m 154.8m 250.7m 220.2m 306.3m 251.1m 294.4m 240.1m
46.3m 38.3m 55.8m 51.8m 69.6m 77.3m 62.9m 65m 72.2m 59.4m
192.4m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 179m 136.7m 0 2.7m 3.9m 3.7m 2.4m 3.6m 3.3m
97.5m 68.1m 85.4m 83.1m 83.5m 68.6m 67.8m 68.2m 62.1m 83.3m
— 6.7m — 401.6k 158.9k — — — — —
475.8m 504.1m 588.7m 289.7m 406.4m 369.9m 440.7m 386.7m 432.2m 386.2m
660m 876.9m 252.5m 0 1.9m 4.5m 1.9m 1.7m 4.7m 1.4m
61.6m — — — — — — — — —
18.6m 24.8m 19.8m 30m 40.3m 42.1m 48.6m 54.1m 52.3m 58.4m
1.2B 1.4B 861m 319.6m 448.6m 416.5m 491.2m 442.6m 489.2m 446m
650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m
972.3m 1.2B 1.9B 2.3B 2.6B 3B 3.3B 3.8B 3.9B 4B
174.5m 174.5m 174.5m 174.5m 174.5m 174.5m 174.5m 174.5m 174.5m 174.5m
246.6m — — — — — — — — —
2B 2.1B 2.7B 3.1B 3.5B 3.9B 4.1B 4.6B 4.7B 4.8B
3.3B 3.5B 3.5B 3.5B 3.9B 4.3B 4.6B 5B 5.2B 5.3B
650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m 650m