THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
46.4m 67.5m 71.8m 81.5m 106m 147.7m 137.1m 113.7m 114.4m 160.8m
7.3m 11.3m 12.7m 15.9m 22m 27.6m 25m 25.9m 25.1m 22.3m
3.1m 18.2m 17.8m 40.5m 53.6m 26.5m 31.7m 43m 33.9m 64.4m
12.7m 25.9m 23.7m 28.6m 20.9m 28.4m 41.2m 16.5m 19.8m 24.6m
205.4k 947.6k 1.4m 669k 1.8m 5.5m 7.5m 9.5m 7.9m 13.5m
(62.8m) (62.8m) (230.6m) 183.2m (139.5m) 22m (50.6m) 148.9m (93.5m) (89.6m)
(6m) 34.2m (128.3m) 321.1m 42.1m 223.8m 143.2m 331.5m 80m 157.8m
(11.7m) (9m) (7.1m) (17.8m) (10.3m) (7.3m) (9.9m) (16m) (10.1m) (13.2m)
1.3m 1.5m (97.8m) (11.5m) (107.1m) (59.3m) 20.7m 10.1m 9.4m 4.3m
(10.4m) (7.5m) (105m) (29.3m) (117.4m) (66.5m) 10.8m (5.9m) (644.6k) (8.9m)
19.6m 222.5m 0 — — — — — — —
(438.3k) (491.3k) 156m (181.1m) 208.8m (181.7m) 11.6m (100.7m) 57.1m (20.6m)
(69.3m) (53.4m) (19.5m) (36m) (78m) (60.7m) (89m) (92.1m) (92.1m) (98.2m)
(205.4k) (947.6k) (1.4m) (669k) (31.2m) (30m) (32m) (34m) (32.4m) (38m)
(50.3m) 167.7m 135.1m (217.8m) 99.7m (272.4m) (109.4m) (226.8m) (67.4m) (156.9m)
67.7k (3.2k) 130.6k 32.6k (118.4k) 146.1k 60.6k (119.1k) (505.4k) (8.3m)
(66.7m) 194.4m (98m) 74.1m 24.2m (115m) 44.6m 98.7m 11.4m (16.3m)
(17.7m) 25.2m (135.4m) 303.4m 31.7m 216.6m 133.2m 315.5m 69.9m 144.6m