CNY
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
122.9m 107.1m 93.5m 95.5m 355.5m 198.3m 242.2m 271.9m 213.4m
0 0 0 0 0 198.3m 242.2m 271.9m 213.4m
122.9m 107.1m 93.5m 95.5m 355.5m — — — —
37.9m 54.8m 130.2m 157m 341.5m 425m 362.7m 124.9m 30m
40.6m 49.5m 77m 70.9m 78.6m 60.2m 91.6m 116.4m 127.9m
38.2m 47.1m 72.4m 62.6m 59.1m 49.7m 78.3m 108.1m 111.6m
2.4m 2.4m 4.6m 8.3m 19.5m 10.5m 13.3m 8.3m 16.3m
33.1m 38.4m 44.6m 65.3m 99.4m 123m 96.9m 86m 151.8m
7.1m 15m 4.2m 7.8m 3.6m 5.7m 5.4m 8.7m 9.1m
241.6m 264.8m 349.7m 396.5m 878.6m 812.1m 798.8m 607.8m 532.2m
6.9m 6.7m 7.5m 7.1m 15.9m 46.4m 102m 189.4m 230.9m
6.9m 6.7m 7.5m 7.1m 15.9m 46.4m 102m 189.4m 230.9m
(9.7m) (11.8m) (14.3m) (16.7m) (20.2m) (24.3m) (28m) (35m) (37.2m)
300k 16.6m 13.5m 14.2m 10.8m 7m 3.8m 3.4m 5.2m
— — 4.2m 5.7m 24.6m 23.5m 28.9m 143.3m 182.3m
6.7m 7.7m 8.2m 8m 11.1m 14.5m 13.8m 23.1m 27.3m
255.5m 295.7m 383.1m 431.5m 941.1m 903.6m 947.3m 966.9m 977.9m
12.2m 15m 24.5m 38.5m 21.8m 28.8m 55m 62.4m 57.2m
5.9m 7.8m 7.7m 10.2m 13.2m 9.3m 8.9m 13.2m 11.6m
25.2m 5.3m 42.6m 4.6m 22.1m 4.9m 8.1m 2.6m 32.3m
— — — — 900k 3m 3.2m 4.3m 3.4m
17.3m 16.4m 8.6m 4.3m 6.6m 5.5m 6.8m 6.4m 7m
5.2m 884.3k 1.6m 1.2m 3.5m 1.5m 2.8m 3.3m 4.3m
60.5m 44.5m 83.4m 57.5m 64.6m 51.4m 82.1m 88.9m 111.4m
0 0 0 0 400k 2.2m 2m 9.2m 6.8m
— 4.7m 3.9m 3m 2.3m 3m 2.3m 2.6m 2.8m
— — 100k 0 0 (45.8k) (56.7k) (33.3k) (803.1k)
900k 1.3m 2.1m 2.1m 2.8m 2.8m 2.8m 3.7m 3.5m
61.4m 50.5m 89.5m 62.7m 70.2m 59.4m 89.2m 104.4m 123.7m
66.1m 66.1m 66.1m 66.1m 88.1m 88.1m 88.1m 88.1m 88.1m
(3.5m) 56.3m 104.5m 179.7m 234.8m 203.6m 219m 232m 220m
131.5m 122.7m 122.8m 123.4m 548.8m 548.8m 548.9m 549.4m 549.3m
— — — — — — — 3.1m —
— — — — — — — (10m) (10m)
0 0 100k (400k) (800k) 3.7m 2.1m (59.5k) 6.8m
194.1m 245.2m 293.5m 368.8m 870.9m 844.2m 858.1m 862.5m 854.2m
255.5m 295.7m 383.1m 431.5m 941.1m 903.6m 947.3m 966.9m 977.9m
66.1m 66.1m 66.1m 66.1m 88.1m 88.1m 88.1m 88.1m 88.1m