CNY
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
13.3m 1.8m 103.1k 606k — — — — —
(2.4m) (7m) (12.8m) (22.9m) (7.6m) 3.4m 2.8m 570k 2.6m
(39.6m) (44.2m) (61.2m) (70.9m) (83.4m) (111.8m) (109.8m) (107.7m) (117.6m)
29m 33m 21.6m 71.2m 31.5m (32.8m) 21.5m 22.6m (72.6m)
(1.9m) (2.5m) (4.4m) (7m) (14.1m) (23.1m) (43.2m) (96.2m) (65.8m)
(37.7m) (27.2m) (70.8m) (23.5m) (189.8m) (65.1m) 65.6m 78.8m 111.1m
(39.6m) (29.6m) (75.2m) (30.5m) (203.8m) (88.2m) 22.4m (17.4m) 45.2m
— — — — — — — 2.3m 307.2k
(2.7m) (15.1m) 32.8m (34.7m) 18.6m (17.2m) 3m (5.5m) 29.8m
— — — (360k) (30.1m) (25.8m) (34.3k) (5m) (6m)
83m (7.5m) 6.5m — 446.1m (2.3m) (3.6m) (15.4m) (4.6m)
80.2m (22.6m) 39.3m (35m) 434.5m (45.3m) (601.2k) (23.7m) 19.5m
(1.8m) 3.4m 720k (3.7m) (2.2m) 9m 628.4k (1.8m) (2m)
67.9m (15.8m) (13.6m) 1.9m 260m (157.3m) 43.9m (20.3m) (9.9m)
27.1m 30.5m 17.2m 64.2m 17.5m (55.9m) (21.7m) (73.6m) (138.4m)