EUR
Metric FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
4.6m 3.6m 2.2m 3.9m 2.3m 2.8m 1.9m 1.7m 388k 437k
4.6m 3.6m 2.2m 3.9m 2.3m 2.8m 1.9m 1.7m 388k 437k
— 0 1.1m 980k 984k 988k 1.5m 1.4m 1.5m 1.3m
3.1m 3.9m 4m 2.9m 2.7m 4.3m 5.6m 3.6m 1.8m 2.2m
1.3m 1.8m 2m 1.8m 835k 1.6m 2.3m 2.2m 1.2m 1.1m
1.9m 2.1m 2.1m 1.2m 1.9m 2.8m 3.3m 1.4m 645k 1.1m
5k 5k 5k 5k 5k 5k 5k 5k 5k 5k
87k 52k 43k 165k 218k 1m 353k 713k 566k 225k
7.8m 7.5m 7.4m 7.9m 6.2m 9.2m 9.3m 7.4m 4.3m 4.2m
269k 324k 370k 209k 331k 267k 104k 222k 150k 100k
269k 324k 370k 209k 331k 267k 104k 222k 150k 100k
(560k) (597k) (600k) (618k) (641k) (707k) (715k) (550k) (622k) (579k)
1k 51k 77k 128k 127k 131k 76k 35k 28k 19k
1.9m 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m
— — — — — — — 20k — —
10m 9.8m 9.7m 10.2m 8.6m 11.5m 11.4m 9.6m 6.3m 6.2m
151k 217k 168k 228k 144k 208k 333k 246k 108k 173k
7k 26k 26k 26k 21k 35k 43k 23k 13k 17k
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
932k 752k 770k 644k 385k 891k 1m 475k 261k 458k
1.1m 996k 964k 898k 550k 1.1m 1.4m 744k 381k 647k
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336k 146k 57k 212k 39k 562k 91k 48k 43k 61k
1.4m 1.1m 1m 1.1m 589k 1.7m 1.5m 792k 424k 709k
2.1m 2.1m 2.1m 2.1m 2.1m 2.1m 2.1m 2.1m 2.1m 2.1m
1.2m 1.2m 1.3m 1.7m 549k 2.4m 2.4m 1.3m (1.5m) (1.9m)
5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m
8.6m 8.6m 8.7m 9.1m 8m 9.8m 9.9m 8.8m 5.9m 5.5m
10m 9.8m 9.7m 10.2m 8.6m 11.5m 11.4m 9.6m 6.3m 6.2m
1.6m 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m