Northcoders Group PLC banner
N

Northcoders Group PLC
LSE:CODE

Watchlist verwalten
Northcoders Group PLC
LSE:CODE
Watchlist
Kurs: 19,5 GBX
Marktkap.: £1,56 Mio.
GBP
Kennzahl GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024
247,1 Tsd. 421,2 Tsd. 525,7 Tsd. 1,56 Mio. 2,78 Mio. 1,62 Mio.
247,1 Tsd. 421,2 Tsd. 525,7 Tsd. 1,56 Mio. 2,78 Mio. 1,62 Mio.
244,2 Tsd. 433,5 Tsd. 538,1 Tsd. 1,52 Mio. 2,83 Mio. 1,96 Mio. 1,99 Mio.
204,2 Tsd. 336,6 Tsd. 227,7 Tsd. 1,37 Mio. 2,63 Mio. 1,90 Mio. 1,97 Mio.
39,9 Tsd. 96,9 Tsd. 310,3 Tsd. 146,3 Tsd. 201,8 Tsd. 59,6 Tsd. 20,1 Tsd.
38 Tsd. 4 Tsd. 2,6 Tsd. 42,1 Tsd. 106,1 Tsd. 156,2 Tsd. 98,4 Tsd.
529,2 Tsd. 858,7 Tsd. 1,07 Mio. 3,12 Mio. 5,72 Mio. 3,73 Mio. 3,27 Mio.
276,8 Tsd. 377,6 Tsd. 211,6 Tsd. 525,1 Tsd. 416,7 Tsd. 317 Tsd. 222,2 Tsd.
211,6 Tsd. 525,1 Tsd. 416,7 Tsd. 317 Tsd. 222,2 Tsd.
(901 Tsd.) (1,02 Mio.) (332,4 Tsd.) (1,36 Mio.) (601,2 Tsd.)
85,3 Tsd. 138,5 Tsd. 361,3 Tsd. 495,1 Tsd. 871,9 Tsd. 1,75 Mio. 2,05 Mio.
1,31 Mio. 1,31 Mio.
0 0 159,5 Tsd. 256,4 Tsd. 330,8 Tsd. 158,8 Tsd. 127,8 Tsd.
1,31 Mio. 1,31 Mio.
891,3 Tsd. 1,37 Mio. 1,80 Mio. 4,40 Mio. 7,34 Mio. 7,26 Mio. 6,99 Mio.
429 Tsd. 731,8 Tsd. 128,9 Tsd. 132,3 Tsd. 177,2 Tsd. 1,15 Mio. 42,3 Tsd.
217,8 Tsd. 280,1 Tsd. 410,2 Tsd. 647,6 Tsd. 852,3 Tsd.
0 0 0 0 0 0 0
153,1 Tsd. 112,9 Tsd. 359,8 Tsd. 400,4 Tsd. 587,6 Tsd. 505,5 Tsd. 305,9 Tsd.
19,3 Tsd. 39,7 Tsd. 292,2 Tsd. 76,7 Tsd. 83,4 Tsd. 613,4 Tsd. 157,1 Tsd.
120,4 Tsd. 21,8 Tsd. 5,2 Tsd. 206,5 Tsd. 73,6 Tsd.
601,4 Tsd. 884,4 Tsd. 998,7 Tsd. 889,5 Tsd. 1,26 Mio. 1,82 Mio. 1,36 Mio.
185,6 Tsd. 72,7 Tsd. 1,26 Mio. 1,22 Mio. 1,21 Mio. 628,4 Tsd. 316,7 Tsd.
10,9 Tsd. 17,7 Tsd. 85,1 Tsd. 134,5 Tsd. 230,7 Tsd. 0
797,9 Tsd. 974,7 Tsd. 2,34 Mio. 2,25 Mio. 2,69 Mio. 2,45 Mio. 1,67 Mio.
500 800 0 69,4 Tsd. 76,9 Tsd. 80,1 Tsd. 80,1 Tsd.
(93,9 Tsd.) 212,5 Tsd. (542,1 Tsd.) (808,6 Tsd.) (236,6 Tsd.) (63,9 Tsd.) 430,6 Tsd.
186,8 Tsd. 186,8 Tsd. 0 2,89 Mio. 4,80 Mio. 4,80 Mio. 4,80 Mio.
93,4 Tsd. 400,1 Tsd. (542,1 Tsd.) 2,15 Mio. 4,64 Mio. 4,82 Mio. 5,31 Mio.
891,3 Tsd. 1,37 Mio. 1,80 Mio. 4,40 Mio. 7,34 Mio. 7,26 Mio. 6,99 Mio.
6,94 Mio. 6,94 Mio. 6,94 Mio. 6,94 Mio. 7,69 Mio. 8,01 Mio. 8,01 Mio.
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett