Northcoders Group PLC banner
N

Northcoders Group PLC
LSE:CODE

वॉचलिस्ट प्रबंधक
Northcoders Group PLC
LSE:CODE
वॉचलिस्ट
कीमत: 21 GBX बाज़ार बंद है
बाज़ार पूंजीकरण: £1.7 मिलियन
GBP
संकेतक वित्त वर्ष 2018 वित्त वर्ष 2019 वित्त वर्ष 2020 वित्त वर्ष 2021 वित्त वर्ष 2022 वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2024
247.1 हज़ार 421.2 हज़ार 525.7 हज़ार 1.6 मिलियन 2.8 मिलियन 1.6 मिलियन —
247.1 हज़ार 421.2 हज़ार 525.7 हज़ार 1.6 मिलियन 2.8 मिलियन 1.6 मिलियन —
244.2 हज़ार 433.5 हज़ार 538.1 हज़ार 1.5 मिलियन 2.8 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन
204.2 हज़ार 336.6 हज़ार 227.7 हज़ार 1.4 मिलियन 2.6 मिलियन 1.9 मिलियन 2 मिलियन
39.9 हज़ार 96.9 हज़ार 310.3 हज़ार 146.3 हज़ार 201.8 हज़ार 59.6 हज़ार 20.1 हज़ार
38 हज़ार 4 हज़ार 2.6 हज़ार 42.1 हज़ार 106.1 हज़ार 156.2 हज़ार 98.4 हज़ार
529.2 हज़ार 858.7 हज़ार 1.1 मिलियन 3.1 मिलियन 5.7 मिलियन 3.7 मिलियन 3.3 मिलियन
276.8 हज़ार 377.6 हज़ार 211.6 हज़ार 525.1 हज़ार 416.7 हज़ार 317 हज़ार 222.2 हज़ार
— — 211.6 हज़ार 525.1 हज़ार 416.7 हज़ार 317 हज़ार 222.2 हज़ार
— — (901 हज़ार) (1 मिलियन) (332.4 हज़ार) (1.4 मिलियन) (601.2 हज़ार)
85.3 हज़ार 138.5 हज़ार 361.3 हज़ार 495.1 हज़ार 871.9 हज़ार 1.7 मिलियन 2.1 मिलियन
— — — — — 1.3 मिलियन 1.3 मिलियन
0 0 159.5 हज़ार 256.4 हज़ार 330.8 हज़ार 158.8 हज़ार 127.8 हज़ार
— — — — — 1.3 मिलियन 1.3 मिलियन
891.3 हज़ार 1.4 मिलियन 1.8 मिलियन 4.4 मिलियन 7.3 मिलियन 7.3 मिलियन 7 मिलियन
429 हज़ार 731.8 हज़ार 128.9 हज़ार 132.3 हज़ार 177.2 हज़ार 1.2 मिलियन 42.3 हज़ार
— — 217.8 हज़ार 280.1 हज़ार 410.2 हज़ार 647.6 हज़ार 852.3 हज़ार
0 0 0 0 0 0 0
153.1 हज़ार 112.9 हज़ार 359.8 हज़ार 400.4 हज़ार 587.6 हज़ार 505.5 हज़ार 305.9 हज़ार
19.3 हज़ार 39.7 हज़ार 292.2 हज़ार 76.7 हज़ार 83.4 हज़ार 613.4 हज़ार 157.1 हज़ार
— — 120.4 हज़ार 21.8 हज़ार 5.2 हज़ार 206.5 हज़ार 73.6 हज़ार
601.4 हज़ार 884.4 हज़ार 998.7 हज़ार 889.5 हज़ार 1.3 मिलियन 1.8 मिलियन 1.4 मिलियन
185.6 हज़ार 72.7 हज़ार 1.3 मिलियन 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन 628.4 हज़ार 316.7 हज़ार
10.9 हज़ार 17.7 हज़ार 85.1 हज़ार 134.5 हज़ार 230.7 हज़ार 0 —
797.9 हज़ार 974.7 हज़ार 2.3 मिलियन 2.2 मिलियन 2.7 मिलियन 2.4 मिलियन 1.7 मिलियन
500 800 0 69.4 हज़ार 76.9 हज़ार 80.1 हज़ार 80.1 हज़ार
(93.9 हज़ार) 212.5 हज़ार (542.1 हज़ार) (808.6 हज़ार) (236.6 हज़ार) (63.9 हज़ार) 430.6 हज़ार
186.8 हज़ार 186.8 हज़ार 0 2.9 मिलियन 4.8 मिलियन 4.8 मिलियन 4.8 मिलियन
93.4 हज़ार 400.1 हज़ार (542.1 हज़ार) 2.2 मिलियन 4.6 मिलियन 4.8 मिलियन 5.3 मिलियन
891.3 हज़ार 1.4 मिलियन 1.8 मिलियन 4.4 मिलियन 7.3 मिलियन 7.3 मिलियन 7 मिलियन
6.9 मिलियन 6.9 मिलियन 6.9 मिलियन 6.9 मिलियन 7.7 मिलियन 8 मिलियन 8 मिलियन

CODE पर रिसर्च जारी रखें

Other Northcoders Group PLC listings: