Aditya Infotech Ltd banner
INR
Kennzahl GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
2,01 Mrd. 3,71 Mrd. 706,36 Mio. 1,36 Mrd. 1,01 Mrd.
1,65 Mrd. 2,30 Mrd. 320,92 Mio. 26,89 Mio. 343,19 Mio.
358,04 Mio. 1,41 Mrd. 385,44 Mio. 1,33 Mrd. 671,09 Mio.
52,60 Mio. (90 Tsd.) 202,04 Mio. 459,27 Mio. 51,83 Mio.
5,79 Mrd. 6,79 Mrd. 8,37 Mrd. 11,83 Mrd. 14,48 Mrd.
5,25 Mrd. 6,15 Mrd. 7,34 Mrd. 10,39 Mrd. 14,05 Mrd.
541,05 Mio. 635,82 Mio. 1,03 Mrd. 1,44 Mrd. 431,52 Mio.
3,11 Mrd. 5,19 Mrd. 5,13 Mrd. 8,82 Mrd. 11,17 Mrd.
90,10 Mio. 89,81 Mio. 926,54 Mio. 1,08 Mrd. 2,97 Mrd.
11,05 Mrd. 15,78 Mrd. 15,33 Mrd. 23,56 Mrd. 30,32 Mrd.
528,89 Mio. 634,63 Mio. 693,87 Mio. 2,10 Mrd. 3,42 Mrd.
528,89 Mio. 634,63 Mio. 693,87 Mio. 2,10 Mrd. 3,42 Mrd.
(113,80 Mio.) (166,23 Mio.) (273,91 Mio.) (736,04 Mio.) (1,13 Mrd.)
53,85 Mio. 75,12 Mio. 160,39 Mio. 246,87 Mio. 192,20 Mio.
— — — 5,35 Mrd. 5,35 Mrd.
47,20 Mio. 49,66 Mio. 119,28 Mio. 180,97 Mio. 241,56 Mio.
394,11 Mio. 469,73 Mio. 30,26 Mio. 74,43 Mio. 17,47 Mio.
73,40 Mio. 79,66 Mio. 105,78 Mio. 236,63 Mio. 364,76 Mio.
— — — 5,35 Mrd. 5,35 Mrd.
12,14 Mrd. 17,09 Mrd. 16,44 Mrd. 31,75 Mrd. 39,91 Mrd.
6,65 Mrd. 9,09 Mrd. 6,00 Mrd. 13,43 Mrd. 16,01 Mrd.
80,88 Mio. 95,59 Mio. 121,36 Mio. 224,93 Mio. 384,49 Mio.
1,25 Mrd. 3,53 Mrd. 3,63 Mrd. 4,20 Mrd. 1,14 Mrd.
190,76 Mio. 214,21 Mio. 271,33 Mio. 461,00 Mio. 431,13 Mio.
502,65 Mio. 444,79 Mio. 1,62 Mrd. 2,62 Mrd. 1,81 Mrd.
20,34 Mio. 21,19 Mio. 16,05 Mio. 108,90 Mio. 228,79 Mio.
8,68 Mrd. 13,37 Mrd. 11,65 Mrd. 20,93 Mrd. 19,78 Mrd.
530,11 Mio. 524,65 Mio. 459,29 Mio. 434,82 Mio. 988,97 Mio.
67,07 Mio. 72,61 Mio. 89,44 Mio. 200,97 Mio. 373,02 Mio.
9,28 Mrd. 13,97 Mrd. 12,20 Mrd. 21,57 Mrd. 21,14 Mrd.
25,00 Mio. 20,50 Mio. 20,50 Mio. 109,81 Mio. 117,80 Mio.
— — — 7,58 Mrd. 11,14 Mrd.
— — — 2,48 Mrd. 7,50 Mrd.
2,84 Mrd. 3,10 Mrd. 4,22 Mrd. 4,16 Mio. 7,62 Mio.
2,87 Mrd. 3,12 Mrd. 4,24 Mrd. 10,18 Mrd. 18,77 Mrd.
12,14 Mrd. 17,09 Mrd. 16,44 Mrd. 31,75 Mrd. 39,91 Mrd.
117,22 Mio. 117,22 Mio. 117,22 Mio. 117,22 Mio. 117,80 Mio.