Aditya Infotech Ltd banner
INR
Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
2B 3.7B 706.4m 1.4B 1B
1.7B 2.3B 320.9m 26.9m 343.2m
358m 1.4B 385.4m 1.3B 671.1m
52.6m (90k) 202m 459.3m 51.8m
5.8B 6.8B 8.4B 11.8B 14.5B
5.2B 6.1B 7.3B 10.4B 14B
541.1m 635.8m 1B 1.4B 431.5m
3.1B 5.2B 5.1B 8.8B 11.2B
90.1m 89.8m 926.5m 1.1B 3B
11B 15.8B 15.3B 23.6B 30.3B
528.9m 634.6m 693.9m 2.1B 3.4B
528.9m 634.6m 693.9m 2.1B 3.4B
(113.8m) (166.2m) (273.9m) (736m) (1.1B)
53.9m 75.1m 160.4m 246.9m 192.2m
— — — 5.3B 5.3B
47.2m 49.7m 119.3m 181m 241.6m
394.1m 469.7m 30.3m 74.4m 17.5m
73.4m 79.7m 105.8m 236.6m 364.8m
— — — 5.3B 5.3B
12.1B 17.1B 16.4B 31.7B 39.9B
6.7B 9.1B 6B 13.4B 16B
80.9m 95.6m 121.4m 224.9m 384.5m
1.3B 3.5B 3.6B 4.2B 1.1B
190.8m 214.2m 271.3m 461m 431.1m
502.7m 444.8m 1.6B 2.6B 1.8B
20.3m 21.2m 16.1m 108.9m 228.8m
8.7B 13.4B 11.7B 20.9B 19.8B
530.1m 524.7m 459.3m 434.8m 989m
67.1m 72.6m 89.4m 201m 373m
9.3B 14B 12.2B 21.6B 21.1B
25m 20.5m 20.5m 109.8m 117.8m
— — — 7.6B 11.1B
— — — 2.5B 7.5B
2.8B 3.1B 4.2B 4.2m 7.6m
2.9B 3.1B 4.2B 10.2B 18.8B
12.1B 17.1B 16.4B 31.7B 39.9B
117.2m 117.2m 117.2m 117.2m 117.8m