Aditya Infotech Ltd banner
INR
Métrica EF2022 EF2023 EF2024 EF2025 EF2026
1,29 B 1,43 B 1,65 B 4,34 B 4,93 B
75,47 M 88,52 M 157,13 M 311,23 M 560,22 M
— — — 117,85 M 117,77 M
(531,90 M) (26,93 M) 155,37 M (2,49 B) 975,94 M
219,26 M 422,14 M 509,96 M 509,66 M 1,14 B
169,76 M 201,16 M 279,09 M 376,52 M 225,66 M
(401,65 M) (935,78 M) (3,76 B) (999,71 M) (6,33 B)
435,41 M 557,63 M (1,80 B) 1,17 B 134,73 M
(67,16 M) (71,17 M) (188,75 M) (264,90 M) (1,36 B)
(819,44 M) (1,15 B) 1,35 B 252,92 M (42,34 M)
(886,60 M) (1,22 B) 1,16 B (11,98 M) (1,41 B)
0 (799,58 M) 0 — 5,17 B
377,90 M 2,13 B (153,52 M) 366,98 M (2,96 B)
— — — — (180,00 M)
(179,76 M) (239,66 M) (289,09 M) (556,52 M) (462,00 M)
198,14 M 1,09 B (442,61 M) (189,54 M) 1,56 B
(253,05 M) 429,98 M (1,08 B) 964,64 M 293,39 M
368,25 M 486,46 M (1,99 B) 901,26 M (1,23 B)