Aditya Infotech Ltd banner
INR
Métrica EF2022 EF2023 EF2024 EF2025 EF2026
16,46 B 22,85 B 27,82 B 31,12 B 42,21 B
(13,55 B) (18,99 B) (22,72 B) (24,42 B) (30,07 B)
2,92 B 3,85 B 5,10 B 6,69 B 12,14 B
(1,57 B) (2,37 B) (2,98 B) (4,53 B) (7,00 B)
(1,49 B) (2,17 B) (2,81 B) (4,17 B) (6,38 B)
(74,81 M) (88,21 M) (156,84 M) (310,98 M) (559,97 M)
(6,25 M) (103,15 M) (12,29 M) (39,24 M) (68,35 M)
1,34 B 1,49 B 2,13 B 2,17 B 5,14 B
(9,91 M) (38,13 M) (467,54 M) 2,19 B (138,99 M)
161,46 M 185,48 M 286,80 M 396,75 M 260,45 M
— — — 550 mil (29,44 M)
(1,76 M) 0 2,02 M (2,02 M) 1,89 M
(35,70 M) (18,80 M) (13,49 M) (19,16 M) (41,65 M)
1,29 B 1,43 B 1,65 B 4,34 B 4,93 B
(324,18 M) (348,71 M) (494,47 M) (827,13 M) (1,25 B)
969,31 M 1,08 B 1,15 B 3,51 B 3,68 B
969,31 M 1,08 B 1,15 B 3,51 B 3,68 B
8,27 9,24 9,83 29,97 32,05