USD
Metric FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
18.1m 25.7m (63.7m) 33.9m 189.5m
10.3m 14.8m 12.1m 8.3m 5.4m
(2.1m) 4.6m — — (120.6m)
4.7m 4.6m 9.7m 7.8m 7.6m
219.1m 143.4m 310.8m 201m 142.6m
(22.3m) (26.9m) (4.6m) 12.8m 7.6m
125.1m 168.5m 253.8m 251.2m 280.2m
(717.5m) (15.3m) (248.8m) (817m) (964.9m)
(472.2m) 173.2m 10.4m (573.8m) (748m)
(840.8m) (204.9m) (122.2m) (233.2m) (376.3m)
(160.7m) 55.8m 21.9m 634.5m 2.2B
(1B) (149.1m) (100.3m) 401.3m 1.8B
9.9m (50m) 0 20m (3.5m)
1.4B (163m) 6.5m 157.8m (1.1B)
— — — (500k) (4.2m)
(16.7m) 199.6m 64.3m 5.6m (8m)
1.4B (13.4m) 70.8m 182.9m (1.1B)
(93.8m) 10.7m (19.1m) 10.4m (1m)
(1.3B) (31.7m) (111.8m) (807m) (1.1B)