USD
Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(25.6m) (32m) (39m) (4.1m)
9.6m 12.7m 12.6m 12m
(11.2m) 974.8k (653.9k) 279k
2.8m 1.8m 716.1k 19.9m
12.3m 21.5m 48.9m (12.7m)
9.6m 19.4m (662.6k) (27.9m)
(5.3m) 22.1m 21.5m (32.4m)
(78.8k) (835.9k) (789.1k) (3.1m)
1m 0 — —
923.7k (835.9k) (789.1k) (3.1m)
295.7k 0 — 121.5m
4.5m (77.7k) 6.1m (21.9m)
(90.9k) (9.2m) (16.7m) (13.2m)
4.8m (9.3m) (10.6m) 86.4m
416.6k 292.1k (2.3m) 2.7m
765k 12.3m 7.8m 53.6m
(5.4m) 21.3m 20.7m (35.5m)