GBP
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
13.1m 14.3m 8.3m 6.5m 9.4m 13.8m 15.9m 6.7m 36.7m 4.6m
9.6m 7.4m 2.6m 3.1m 8.5m 12.4m 9.4m 6.3m 3.8m 121.9k
3.5m 7m 5.7m 3.4m 921.9k 1.4m 6.5m 316.7k 32.8m 4.5m
1.6m 19.7m 4.3m 3.6m 10.1m 11m 7.2m 5.8m 2.2m 1.8m
958.2k 1.4m 2.9m 2.6m 6m 5.4m 4.7m 4.4m 1.6m 1.6m
642.3k 18.2m 1.3m 992.8k 4m 5.5m 2.5m 1.4m 524.6k 155.4k
31.1m 25.9m 660.9k 11m 5m 65.7k 1.8m 36.2m 9.8m 6.5m
45.8m 59.9m 13.2m 21.1m 24.5m 24.8m 24.9m 48.7m 48.7m 12.9m
— — — — — 7.5m 7.5m 8.3m 0 —
4.2m 3.7m 2.9m 5.5m 5.9m 8.8m 8.4m 9.3m 0 —
395.8m 404.3m 495.2m 477.9m 428.4m 484.5m 401.2m 388.3m 0 —
— 995.9k 840.6k 1.3m 855.9k 904.2k 3m 1.5m 0 —
445.7m 468.8m 512.2m 505.8m 459.6m 526.6m 444.9m 456.1m 48.7m 12.9m
1.6m 3.2m 4.3m 2.8m 3.3m 6.5m 4.7m 7m 6.9m 752.9k
888.6k 892.1k 751.5k 381.1k 1.7m 1.7m 629k 656.9k — —
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.6m 7.2m 7.3m 6.7m 9.6m 6m 5.6m 6.3m 11.4m 0
6.1m 5.7m 6.2m 5.7m 7.4m 5.4m 5.3m 6m — —
10.1m 11.3m 12.4m 9.9m 14.6m 14.2m 10.9m 14m 18.3m 752.9k
124m 109.1m 129.2m 128.2m 110.4m 110.6m 110m 143.1m 0 0
3.2m 2.4m 1.2m 2.9m 3.1m 925.7k 751.8k 895k 0 —
137.3m 122.8m 142.8m 141m 128.1m 125.7m 121.7m 158m 18.3m 752.9k
204.8m 217.2m 227.4m 227.4m 228.4m 228.4m 228.4m 228.4m 228.4m 228.4m
103.6m 128.8m 142m 137.4m 104.6m 178.5m 113.3m 88.1m 18.6m 11.8m
— — — — (1.5m) (6m) (18.4m) (18.4m) (18.4m) (18.4m)
— — — — — — — — (198.2m) (209.7m)
308.4m 346m 369.4m 364.8m 331.5m 400.8m 323.3m 298.1m 30.4m 12.1m
445.7m 468.8m 512.2m 505.8m 459.6m 526.6m 444.9m 456.1m 48.7m 12.9m
380.7m 394.9m 405.9m 405.9m 404.3m 396.9m 762.4m 762.4m 762.4m 381.2m