USD
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
— 1.1m (1.8m) 52.8m 66.5m 21.3m 15.3m 21.5m
— 897k 1.9m 10.5m 18.5m 22.1m 15m 14.8m
— — — — — — — (1m)
— — — — — — 9.5k 242.6k
— 38k 1.3m 99.4m 29.2m 12m 641.9k 1.7m
— — — — — — 33.1k 7.2m
— — — 1.9m 5.7m 10.2m 3.2m 3.1m
1.4m 289k (3.8m) (102m) 9.5m (12.8m) 10.9m (26.9m)
1.4m 2.3m (2.3m) 60.8m 123.8m 42.6m 41.9m 10m
— (17.2m) (35.5m) (237.4m) (75.6m) (623k) (72.2m) (889.3k)
0 — — (111.3m) 11.8m (8.5m) (61.3m) 98m
0 (17.2m) (35.5m) (348.6m) (63.7m) (9.1m) (133.5m) 97.1m
— 2.6m 39.1m 250.9m 0 49.9m 48.9m (39.5k)
— 16m 7.5m 69m 53m (53.9m) 13.1m (36.6m)
— — — 0 0 (479k) (2.5m) (4.9m)
0 (538k) (4.3m) 1.9m (4.1m) (60.5m) (10k) (4.7m)
0 18.1m 42.2m 321.8m 48.9m (64.9m) 59.6m (46.3m)
— — — — — — (284.8k) 3.4m
1.4m 3.2m 4.4m 34m 108.9m (31.4m) (32.3m) 64.2m
1.4m (14.9m) (37.8m) (176.6m) 48.2m 42m (30.3m) 9.2m