USD
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.9m 4.6m 8.9m 37.2m 100.6m 111.4m 87.9m 151.8m
1.9m 4.6m 8.9m 37.2m 100.6m 111.4m 87.9m 151.8m
— — — — 0 77.1m 69.1m 28.3m
176k 976k 2.9m 8.2m 5.4m 8.6m 21m 36.6m
— 216k 1.3m 8.2m 2.7m 2.9m 2.7m 7.9m
— 760k 1.6m 0 2.7m 5.7m 18.2m 28.7m
— 144k 715k 4.4m 1.9m 978k 1.6m 791.8k
784k 542k 1.1m 5.2m 58.6m 44.3m 74.3m 4m
2.8m 6.2m 13.6m 55m 166.5m 242.3m 253.9m 221.4m
7m 23.7m 58m 394m 343.4m 229.5m 210.2m 198.6m
— — — — 343.4m 229.5m 210.2m 198.6m
— — — — (29m) (32.5m) (27.4m) (31.2m)
— — — — — — 19.3m 21.2m
— — — — — — 17.9m 24.1m
— — — 810k 3.5m 4.5m 3.5m 2.9m
— — — — 0 117.5m 288.2m 318.7m
341k 500k 2.8m 13.1m 119.8m 11.2m 4.4m 10.5m
— — — — — — 17.9m 24.1m
10.2m 30.4m 74.4m 462.9m 633.1m 605m 797.4m 797.4m
244k 411k 2.1m 5m 7.6m 2.8m 2.1m 3.7m
— — — 4.5m 5.5m 3.6m 24.1m 17.9m
— 0 2k 0 0 0 0 0
0 1.5m 7.1m 16.1m 29.2m 17.7m 11m 5.6m
188k 1m 1.7m 8.4m 9.3m 4.5m 27.2m 7.2m
— 493k 108.1k 3.9m 2.6m 1.5m 578.5k 827.2k
433k 3m 10.9m 34m 51.6m 28.6m 64.4m 34.4m
0 14.2m 11.1m 86m 109.6m 65.7m 92.5m 65m
— — — — — — 8.1m 10.6m
— — — — — — 55.3m 62.8m
— — — — 10.5m 0 6.9m 18.4m
433k 17.2m 22m 120m 171.7m 94.3m 227.3m 191.2m
2k 3k 131k 95k 95k 49.6m 77.7m 80.7m
2.1m 437k (1.3m) 39.2m 157.7m 194.7m 228.5m 239.5m
7.6m 12.8m 53.6m 303.7m 303.7m 266.4m 265.4m 265.3m
— — — — — — (1.5m) 20.6m
9.8m 13.2m 52.4m 342.9m 461.5m 510.7m 570.1m 606.1m
10.2m 30.4m 74.4m 462.9m 633.1m 605m 797.4m 797.4m
24k 33k 1.3m 9.5m 9.5m 9.7m 9.7m 9.7m
492k 492k 492k 12k 12k 62k 62k 112k