USD
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
4.4m 6m 12.5m 102.8m 150.2m 97.5m 66.2m 81.8m
(1.6m) (2.8m) (7.4m) (26.8m) (41.3m) (41.9m) (27.3m) (41.3m)
2.8m 3.2m 5m 75.9m 109m 55.6m 38.9m 40.6m
(948k) (1.8m) (4.6m) (20.6m) (35.9m) (40m) (37.4m) (40.6m)
(96k) (379k) (1.1m) (3.3m) (7m) (5.7m) (13.3m) (19.4m)
(707k) (556k) (1.8m) (10.5m) (18.5m) (22.1m) (15m) (14.8m)
(145k) (815k) (1.7m) (6.8m) (10.3m) (12.2m) (9.1m) (6.5m)
1.9m 1.4m 452k 55.4m 73.1m 15.6m 1.5m (92.9k)
9k (195k) (2.2m) (2.1m) (6m) 17k (2.1m) 26.8m
— 222.2k 2.2m 2.2m 7.5m 10.7m 4.9m 3.3m
(396k) (132k) — 0 0 6.4m 17.2m (7.3m)
(6k) — — (179k) (135k) (544k) (1.2m) 3m
1.5m 1.1m (1.7m) 53.1m 66.9m 21.5m 15.4m 22.4m
— — (22k) (291k) (389k) (178k) (134k) (865.9k)
1.5m 1.1m (1.8m) 52.8m 66.5m 21.3m 15.3m 21.5m
— — — — — — (685.9k) (2.3m)
1.5m 1.1m (1.8m) 40.5m 118.6m 37m 33.8m 10.9m
62.72 40.29 (2.59) 4.74 12.53 1.68 0.87 0.20