Balance Sheet

USD
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
11.7m 25.3m 11.2m 15.2m 18.8m 47.8m 11.1m 46.5m 27.9m 20.1m
11.7m 25.3m 11.2m 15.2m 18.8m 47.8m 11.1m 46.5m 27.9m 20.1m
— 0 3.2m 1.5m 16m 207.3m 216.3m 121.8m 126.6m 83m
2.4m 3.2m 4.9m 3.2m 5.2m 6.9m 13.6m 5.8m 4.7m 3.5m
2.4m 3.2m 4.9m 3.2m 5.2m 6.9m 13.6m 5.8m 4.7m 3.5m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3m 1.3m 2.2m 3.7m 4.3m 5.2m 8.6m 12.2m 8.9m 7.5m
300k 700k 900k 800k 1m 3.3m 2.8m 7.8m 3.6m 4.3m
15.8m 30.6m 22.5m 24.5m 45.3m 270.4m 252.3m 190.2m 171.7m 118.4m
300k 800k 1.8m 5.5m 6.5m 13.4m 33.6m 34.8m 30.5m 28.5m
300k 800k 1.8m 5.5m 6.5m 13.4m 33.6m 34.8m 30.5m 28.5m
(1.3m) (1.3m) (1.6m) (2.2m) (3m) (4.4m) (6.3m) (10.3m) (13.6m) (17.3m)
— — — — — — — — — 650k
— — — — — — — 42.9m 35.8m 52.6m
— — — — 0 300k 800k 388k 1.5m 2.5m
16.1m 31.4m 24.3m 30m 51.8m 284.1m 286.7m 268.3m 239.5m 202.5m
3.2m 4.3m 4.1m 2.1m 900k 1.8m 500k 1.5m 2.7m 2.8m
— — — 4.1m 5.9m 7.1m 8.2m 12m 9.2m 9.3m
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 — — — — — — —
2.5m 2.1m 2.4m 3.2m 4.8m 6.7m 6.7m 5.1m 5.3m 3.6m
2.5m 2.1m 2.4m 3.2m 4.8m 6.7m 6.7m 5.1m 5.3m 3.6m
5.7m 6.4m 6.6m 9.3m 11.6m 15.6m 15.4m 17.9m 15.8m 14.3m
5m 5m 5.1m 4.9m 4.9m 0 0 0 0 0
300k 400k 400k 2.1m 2m 5.6m 17.3m 18.3m 17.4m 16.8m
11m 11.8m 12m 16.4m 18.6m 21.2m 32.7m 36.1m 33.2m 31m
400k 500k 500k 600k 800k 1m 1m 1m 1.1m 1.1m
(51.7m) (61.6m) (70.5m) (83.4m) (95.2m) (114.3m) (137.9m) (175.8m) (216.9m) (261.5m)
56.4m 80.7m 82.3m 96.4m 127.7m 376.2m 390.8m 406.9m 422m 431.9m
5.1m 19.6m 12.3m 13.6m 33.2m 262.9m 254m 232.2m 206.3m 171.5m
16.1m 31.4m 24.3m 30m 51.8m 284.1m 286.7m 268.3m 239.5m 202.5m
43.5m 50.9m 51.3m 57.4m 77.4m 101.2m 102.4m 104m 105.7m 106.8m