USD
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
16.5m 14m 9.7m 7.7m 15.9m 15.9m 11.6m 10.6m 13.2m 16.4m
16.5m 14m 9.7m 7.7m 15.9m 15.9m 11.6m 10.6m 13.2m 16.4m
409k 181k 197k 180k 110k 162k 4.5m 6m 5.2m 5m
16m 18.7m 15.9m 18.9m 12.5m 13m 13.8m 16m 14.5m 19.8m
13.2m 15.5m 12.2m 15.8m 10.3m 10.2m 11m 14.9m 13m 16.9m
2.8m 3.2m 3.7m 3m 2.1m 2.8m 2.8m 1m 1.5m 2.8m
860k 699k 936k 1.5m 1.9m 1.9m 2m 1.7m 1.8m 2.1m
303k 299k 269k 150k 200k 222k 237k 209k 205k 244k
34.1m 33.8m 27m 28.3m 30.6m 31.3m 32.1m 34.4m 35m 43.5m
28.3m 21.9m 23.6m 29.9m 31.4m 29.5m 29.9m 31.2m 27.8m 33.6m
— — — — — 249k 249k 249k 249k 249k
6.7m 5.4m 10.2m 12.4m 8.9m 8.1m 1.6m 1m 0 8k
297k 782k 1.4m 736k 453k 172k 3k 3k 8k 463k
— — — — — 249k 249k 249k 249k 249k
69.3m 61.9m 62.2m 71.3m 71.4m 69.3m 63.9m 66.9m 63.1m 77.8m
8.9m 10.3m 7.2m 8.3m 7.2m 5.4m 3.4m 4m 3.2m 4.2m
274k 348k 280k 68k 104k 106k 0 0 0 0
1.4m 1.3m 907k 2.5m 3.1m 8.3m 5.1m 5.8m 4.9m 4.7m
6.4m 7.9m 6.8m 7.6m 5.7m 6.5m 5.8m 6.2m 5.7m 8.1m
16.9m 19.8m 15.2m 18.6m 16m 20.2m 14.3m 15.9m 13.8m 16.9m
20.4m 6.2m 5.3m 11.2m 14.4m 9.7m 10.1m 9.1m 6.1m 9.9m
278k 0 — — — — 215k 564k 296k 523k
836k 776k 1.3m 2.1m 1.5m 1.9m 2.6m 2.6m 1.8m 1.8m
353k 865k 327k 91k 93k 110k 273k 234k 213k 230k
38.8m 27.6m 22.1m 32m 32.1m 31.9m 27.5m 28.4m 22.2m 29.5m
27.2m 5.4m 5.9m 5.9m 5.9m 5.9m 5.9m 5.9m 5.9m 5.9m
— 10.6m 12.2m 12.2m 12.2m 12.2m 12.2m 12.2m 12.2m 12.2m
— — — — — — — (39k) (39k) (39k)
3.3m 18.2m 21.9m 21.2m 21.2m 19.3m 18.3m 20.3m 22.7m 30.3m
30.5m 34.2m 40.1m 39.3m 39.3m 37.4m 36.4m 38.4m 40.8m 48.3m
69.3m 61.9m 62.2m 71.3m 71.4m 69.3m 63.9m 66.9m 63.1m 77.8m
27.2m 53.8m 59.1m 59.1m 59.1m 59.1m 59.1m 59m 59m 59m