THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
91.2m 1.1m 86.5m 19.7m 193m 115m 289.3m 665.4m 517.7m 132.8m
90.9m — — — — — — — — —
340k 1.1m 86.5m 19.7m 193m 115m 289.3m 665.4m 517.7m 132.8m
— — — — — — — — — 300m
3.3m 3.7m 51.3m 73.8m 25.8m 17.9m 14.7m 24.6m 12.2m 13.1m
3.3m 3.7m 17.2m 41m 25.8m 17.9m 3.6m 1.1m 77.3k 620.7k
0 0 34.1m 32.7m 0 0 11.1m 23.6m 12.1m 12.4m
126.2m 98m 913.3m 1.5B 1.2B 474m 1.5B 2.1B 3.3B —
— — — — — 68.4m 1.7B 2.4B 3.4B 3.2B
220.8m 102.8m 1.1B 1.5B 1.5B 675.2m 2B 3B 3.9B 3.6B
10m 9.8m 6.7m 6m 9.2m 6.6m 6.7m 10.3m 20.1m 13.7m
10m — — — — — 6.7m 10.3m 20.1m 13.7m
(5.9m) — — — — — (11.9m) (12.9m) (17.1m) (18.4m)
1.5m 2.3m 2m 2.6m 1.9m 126k 164.3k 156.8k 133.9k 46k
70.9m 0 — — — — — — — —
9k 491.9k — — — — — — — —
136.1m 119.7m 568.1m 183.8m 399m 393.4m 395.5m 350.2m 216.8m 0
7.6m 7.7m 14.3m 11.4m 3.6m 33.2m 65.8m 18.2m 54.9m 41.8m
70.9m 0 — — — — — — — —
446.8m 242.7m 1.6B 1.8B 1.9B 1.1B 2.5B 3.4B 4.2B 3.7B
1.9m 17.3m 111.5m 256.7m 316m 68.3m 27.5m 109.7m 63.5m 53.9m
3.6m — — — — — 11.2m 20.9m 22.5m 27.5m
246.7m 172.6m 96.1m 48.1m 40m 0 261.7m 4.6m 298.5m 0
— — 1.1m 362.8m 565.7m 1.4m 1.9m 481.9m 227.2m 469.8m
13.6m — 627.7k 5.6m 50.7m 57.1m 261.7m 485.4m 240.4m 158.2m
5m — — — — 30.5m 208.9m 374.6m 81.6m 76.6m
265.9m 189.9m 209.3m 673.2m 972.4m 126.9m 563.9m 1.1B 852.1m 709.4m
0 0 940.9m 528m 202.5m 153m 1B 918.8m 1.7B 1.3B
31.6m 23.6m — 3m 1.7m 249.4k 205.8k 213.6k 305.6k 416.1k
0 0 10.6m 12.1m 13.2m 17.4m 0 0 0 0
805k 1.5m 590.4k 1.3m 2m 1.3m 1.3m 1.8m 3m 3.4m
298.3m 215m 1.2B 1.2B 1.2B 298.8m 1.6B 2B 2.5B 2B
370.2m 370.2m 1.1B 1.1B 604.7m 604.7m 604.7m 604.7m 604.7m 604.7m
(285.6m) (406.4m) (454.3m) (401.5m) 54.6m 201.5m 287.3m 793.7m 1.2B 1.2B
63.9m 63.9m (187.9m) (187.9m) 18.8m 3.4m 3.4m 3.4m 3.4m 3.4m
— — — — — — — — (98.1m) (98.1m)
148.5m 27.7m 480.8m 533.6m 678.1m 809.6m 895.4m 1.4B 1.7B 1.7B
446.8m 242.7m 1.6B 1.8B 1.9B 1.1B 2.5B 3.4B 4.2B 3.7B
370.2m 370.2m 1.1B 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B