THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
122.1m 15.8m 97.5m 86.4m 129.9m 72.3m 154.6m (17.1m)
29.3m 30.6m 48.2m 49.9m 54.6m 57.7m 58.4m 62m
25m 31.5m 48.1m 9.8m 19.9m 6.6m 25m 13m
20m 30.3m 20.7m 23m 21.9m 20.4m 25.7m 13.6m
11.7m 8.8m 15.8m 12.8m 12m 9.1m 5.6m 4.9m
(41.3m) 30m (129m) (107.9m) (59.9m) 58.5m (138.3m) (23.2m)
135.1m 107.9m 64.9m 38.2m 144.5m 195m 99.8m 34.8m
(109.3m) (177.6m) (104.1m) (27.9m) (54.8m) (54.5m) (52m) (158.8m)
(980.6k) 444.3k 255.3k 502.1k 626k 7.5m 976.6k 308.1k
(110.3m) (177.2m) (103.9m) (27.4m) (54.2m) (47m) (51m) (158.4m)
0 122m 0 — 363.2m 0 — —
(11.8m) 110.9m 75.7m 54.3m (274.6m) (124m) 23.1m 154m
— — — — — (48.1m) (33.4m) (79.9m)
(23.3m) (168.3m) (34.9m) (60.6m) (43.2m) (9.1m) (5.6m) (4.9m)
(35.1m) 64.6m 40.8m (6.4m) 45.4m (181.2m) (15.9m) 69.2m
860.9k (128.1k) 2.8m (20.1m) (8.6m) 1.1m 4.4m (4.6m)
(9.4m) (4.7m) 4.6m (15.7m) 127.1m (32m) 37.3m (59.1m)
25.8m (69.7m) (39.3m) 10.3m 89.7m 140.5m 47.8m (124m)