THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.7B 1.7B 1.6B 1.4B 1.8B 1.8B 2.3B 1.7B
(1.4B) (1.4B) (1.3B) (1.2B) (1.5B) (1.5B) (1.9B) (1.5B)
298.3m 216.5m 324.5m 259.7m 342.8m 284.4m 391.6m 209.4m
(187.1m) (199.3m) (212.3m) (199m) (222.2m) (206.3m) (228m) (220.4m)
(187.1m) (199.3m) (221.7m) (211m) (231m) (212.4m) (237.9m) (236.1m)
— — 9.4m 12m 8.7m 6.1m 9.9m 15.7m
111.2m 17.3m 112.2m 60.7m 120.6m 78.1m 163.6m (11m)
(7.5m) (14.6m) (14.9m) 25.1m 9m (5.9m) (9.1m) (6.1m)
11.8m 8.8m 15.7m 14.1m 15m 12.3m 8.5m 7.7m
— — 209k 486k 302k 82k 173k 0
781k 387.8k — — — — — —
17.6m 12.8m — — — — — —
122.1m 15.8m 97.5m 86.4m 129.9m 72.3m 154.6m (17.1m)
(25.9m) (7.9m) (30.2m) (19.3m) (26.6m) (15.9m) (27.5m) (674.5k)
96.2m 7.9m 67.3m 67.1m 103.3m 56.4m 127.2m (17.8m)
96.2m 7.9m 67.3m 67.1m 103.3m 56.4m 127.2m (17.8m)
0.12 0.01 0.08 0.08 0.15 0.07 0.16 (0.02)