THB
Metric FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
121.4m 137.3m 217.4m 298.9m 931.9m 546.9m 424.1m
121.4m 137.3m 217.4m 298.9m 881.9m 546.9m 424.1m
0 0 0 0 50m 0 0
319m 408m 567m 486.7m 966.7m 1B 986.5m
319m 408m 463.6m 422m 771.6m 889.2m 817.8m
0 0 103.4m 64.6m 195m 141.6m 168.7m
263.6m 511.9m 589.2m 653.4m 764.5m 1.2B 1.3B
— — — 3.2m 14.9m 23.6m 42.9m
704m 1.1B 1.4B 1.4B 2.7B 2.8B 2.7B
1.1B 1.3B 1.5B 1.5B 2.2B 3.5B 4.9B
1.1B 1.3B 1.5B 1.5B 2.2B 3.5B 4.9B
(548.9m) (642.9m) (810.7m) (959.9m) (1.1B) (1.3B) (1.5B)
11.8m 10.9m 10.5m 10m 10.1m 30.2m 30.1m
— 54.7m 162k 3.1m 2.1m 0 —
122.1m 128m 150.4m 208.2m 164.9m 231.5m 188.1m
2B 2.5B 3.1B 3.1B 5.1B 6.6B 7.9B
261m 408.5m 327m 280.9m 420.6m 787.5m 735.9m
357.2m 707.3m 751.3m 820.2m 866.4m 1.1B 1.2B
127.4m 136.1m 149.6m 162.3m 71m 224m 466.1m
3.6m 3.5m 126.5m 155.4m 247m 358.7m 269.4m
749.2m 1.3B 1.4B 1.4B 1.6B 2.5B 2.6B
196m 233.8m 431.9m 329.2m 99m 349.6m 1.7B
— — — — — — 2.3m
9m 9.9m 9.9m (813k) (1.3m) (890k) (569k)
22.2m 23.9m 28.4m 32.9m 37.1m 51.7m 57.3m
976.3m 1.5B 1.8B 1.8B 1.7B 2.9B 4.4B
400m 400m 550m 550m 735m 735m 735m
609.8m 602.3m 648.4m 784.9m 831.1m 1.1B 946.3m
— — — — 1.8B 1.8B 1.8B
— — 29.1m — — — (3.5m)
1B 1B 1.2B 1.3B 3.4B 3.7B 3.5B
2B 2.5B 3.1B 3.1B 5.1B 6.6B 7.9B
1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B