THB
Metric FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
2.4B 3B 3.5B 3.4B 4.7B 6.6B 6.7B
(1.8B) (2.5B) (2.8B) (2.6B) (3.4B) (5B) (5.5B)
533.6m 480.9m 669.2m 802.4m 1.2B 1.6B 1.2B
(322.8m) (354.2m) (403.2m) (462m) (606.2m) (829.5m) (880.6m)
(322.8m) (368.4m) (423.8m) (479.3m) (623.3m) (855m) (908.4m)
— 14.3m 20.7m 17.3m 17m 25.5m 27.8m
210.8m 126.7m 266m 340.4m 613.9m 747.2m 358.2m
(13.5m) (20.7m) (19.7m) (26.8m) (67.8m) (72.1m) (78.5m)
15.4m 19.6m 26.5m 28m 37.9m 47.9m 88.2m
13.6m — — — — — —
210.9m 106m 246.3m 313.5m 546.1m 675.1m 279.7m
(3.8m) (4m) (4.5m) (6.9m) (6.4m) 11.7m (35.3m)
207.1m 102m 241.8m 306.7m 539.7m 686.8m 244.3m
13k 67k 24k 35k 487k (409k) (321k)
207.1m 102m 296.1m 378.3m 540.2m 686.4m 244m
0.14 0.07 0.20 0.26 0.44 0.47 0.17