THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
2.1B 3.4B 3.2B 3.2B 2.9B 3.7B 4.1B 4.2B 4.4B
(852.5m) (1.4B) (1.3B) (1.3B) (1B) (1.3B) (1.5B) (1.5B) (1.6B)
1.2B 2B 1.8B 1.9B 1.9B 2.4B 2.6B 2.7B 2.8B
(866.3m) (1.5B) (1.3B) (1.4B) (1.3B) (1.6B) (1.7B) (1.7B) (1.9B)
(874.8m) (1.5B) (1.4B) (1.4B) (1.3B) (1.6B) (1.7B) (1.8B) (1.9B)
8.5m — 29.2m 26.6m 24.4m 20.5m 50.3m 56.4m 38.4m
368.4m 480.6m 490.6m 544.3m 610.3m 812.7m 929.7m 951.5m 904.5m
8.9m 3m 5m (20.1m) (19.3m) (16.1m) (25.8m) (24.7m) (33.4m)
476k — 3.6k 28.1m 20.5m 20m 36m 38.7m 43.8m
0 (107.8m) (39m) 0 — — (7.1m) 0 —
— 19.9m — — — — — — —
377.4m 395.7m 456.6m 524.2m 590.9m 796.6m 896.9m 926.8m 871.1m
(23.6m) (25.1m) (50m) (78.1m) (106.6m) (152.9m) (183.7m) (166.4m) (170.1m)
353.8m 370.7m 406.6m 446m 484.3m 643.6m 713.1m 760.4m 701m
(7.4m) 67.9m (1.5m) (319.8k) 1.4m 15.8k 19k (5.3k) (5k)
346.4m 305.8m 407.1m 445.7m 485.8m 643.6m 713.2m 760.4m 701m
0.43 0.38 0.51 0.56 0.61 0.81 0.90 0.96 0.89