THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
23.5m (4.8m) (21.3m) 45.3m 444.8m 422.2m (113.7m) (2.5m)
11.7m 15m 25.2m 31.9m 221.6m 235.3m 59.9m 320.5m
8.4m 6.1m (103.5m) (93.2m) 24.6m 735.3m 214.3m 56.2m
— — 0 1.3m 4.5m 2m 2.4m 17m
1.6m 2.8m 8m 9.1m 111.4m 148.4m 20.9m 131.3m
(64m) (116.2m) 196m 112.1m (207.7m) (227.4m) 17.3m (171.4m)
(20.4m) (99.9m) 96.4m 96.2m 483.2m 671.2m 177.8m 202.8m
(12.8m) (3.7m) (1.8m) (6.1m) (27.5m) (115.1m) (1.1B) (269.2m)
(81.5m) 82.5m 46.7m (704.8m) (763.5m) (173.5m) 1.6B (43.9m)
(94.2m) 78.7m 44.9m (710.8m) (791m) (288.6m) 530.3m (313.2m)
— — 0 182m 310m 0 (451m) (197.1m)
76.4m 15.1m 372.6m (134.9m) 340.7m 35.8m (161.2m) 593.1m
0 (6m) — — — (186.4m) 0 —
0 0 48m (48m) (251m) (153.7m) 300 (1.3m)
76.4m 9m 420.6m (900k) 399.7m (304.3m) (612.2m) 394.8m
(200k) 200k — — — — — —
(38.4m) (12m) 561.9m (615.5m) 92m 78.3m 96m 284.5m
(33.2m) (103.6m) 94.6m 90.1m 455.7m 556.1m (918m) (66.4m)