THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
103m 91.1m 653.1m 37.4m 129.4m 207.8m 303.7m
102m — 653.1m — 129.4m — —
1m 91.1m 0 37.4m (500) 207.8m 303.7m
81.5m 0 — — — — —
41.4m 37.1m 37.5m 6m 304.7m 21.4m 51.1m
38.9m 34.4m 35.2m 6m 276.8m 7.1m 6.8m
2.5m 2.7m 2.3m 0 27.9m 14.3m 44.3m
515.1m 552.3m 378.3m — — — —
8.3m 3.7m 29.4m 3.6m 20.6m 4.9B 18.9m
749.3m 684.2m 1.1B 47m 454.7m 5.1B 373.7m
188.6m 174m 409.4m 338.9m 2.9B 410.2m 3B
188.6m — 409.4m — 2.9B — —
(368.3m) — (8.3m) — (147.8m) — —
— — 138.7m 131.1m 1.9B 117.1m 109.5m
— — 0 — — — —
3.1m 3.5m 3m — — — —
1.2m 1.2m 0 808.5m 0 0 0
60.7m 85.7m 69.6m 2.1m 353m 2.5m 38.1m
— — 0 — — — —
1B 948.6m 1.7B 1.3B 5.7B 5.7B 3.5B
44.5m 8.6m 46.1m 3.4m 4.9m 23.3m 118.1m
6m — 11.3m 6.8m 14m — —
76.7m 78.9m 533.5m 0 0 93.8m 380m
300k 300k 43.7m 41.5m 418.9m 441.2m 196.7m
6.7m 600k 5.6m 3.6m 183.2m 2.5B 17.4m
134.2m 88.4m 640.2m 55.4m 621m 3.1B 712.2m
700k 300k 342.3m 201.9m 2.2B 113m 1.3B
— — 10.4m 10m 203.6m 8.4m 7.6m
0 0 0 0 632.8m 596.3m 2.2k
19.8m 23.2m 22.4m 2.2m 295.5m 4.4m 6.6m
154.7m 111.9m 1B 269.5m 3.9B 3.8B 2B
60m 60m 60m 70m 85m 85m 85m
648m 636.7m 503.5m 671.6m 911.9m 1B 1.2B
140m 140m 140m 312m 607m 607m 607m
— — — — — — (451m)
— — 0 4.4m 137.7m 152.4m 0
848m 836.7m 703.5m 1.1B 1.7B 1.9B 1.5B
1B 948.6m 1.7B 1.3B 5.7B 5.7B 3.5B
127.5m 127.5m 127.5m 140m 169.9m 169.9m 133.6m