THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
102.1m 60.6m 27.9m 35.6m (49.5m) 68.4m (139.3m) (419.3m) (184.1m) (394m)
89.3m 63.6m 34.8m 37.3m 47.9m 45.3m 50.6m 47.8m 38.6m 11.4m
(2.5m) (2.3m) (2.4m) (23m) 49.1m (60.6m) 160.1m 404.4m 176.2m 332m
26m 21.4m 15.7m 19.2m (2m) (3.5m) (3.8m) (1.1m) 2.4m (5.7m)
— — — — — — — 136k 652k 4.7m
(53.6m) 92.2m (42.3m) 79.2m (9.3m) 65.6m 19.4m (27.7m) (102.7m) 4.7m
135.4m 214m 18.1m 129.1m 38.2m 118.8m 90.8m 5.2m (72m) (46m)
(42.9m) (18.2m) (39.8m) (27.2m) (19.5m) (53.9m) (56.3m) (183m) (20.1m) (2.2m)
41.9m 4.9m 5.2m (444m) 481.3m (444.7m) (114.9m) (537.2m) (127.3m) 59m
(941.1k) (13.3m) (34.6m) (471.2m) 461.8m (498.5m) (171.2m) (720.2m) (147.4m) 56.8m
— — — — — 280m 0 699.7m 157.1m —
— — — — (13.7m) (13.9m) (12.4m) (10.2m) 21.7m (7.2m)
(47.7m) (64.4m) (30.8m) (19.6m) (257.6m) 0 — — — —
— — — — — — — — (652k) (4.7m)
(47.7m) (64.4m) (30.8m) (19.6m) (271.2m) 266.1m (12.4m) 689.5m 178.2m (11.9m)
(71.1k) 400 11.1k 40.5k 22.7k 199.6k (44.2k) (6k) (3k) (35k)
86.7m 136.4m (47.3m) (361.6m) 228.8m (113.5m) (92.9m) (25.5m) (41.2m) (1.2m)
92.5m 195.8m (21.7m) 101.9m 18.7m 64.9m 34.5m (177.9m) (92.1m) (48.2m)