THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
356.2m 266.4m 371.9m 331.6m 425.9m 626.3m 512m 305.6m 182.1m
356.2m 266.4m — 331.6m 425.9m 626.3m 512m 305.6m 182.1m
— — 371.9m — — — — — —
11k 3.1m 3.2m 3.4m 187.7m 4.1m 4.4m 4.6m 42k
312.5m 73.4m 335.7m 84.2m 96.7m 349.1m 247.1m 211m 177.1m
234.4m 7.9m 289.7m (1.2m) 230k 3.6m 14.4m 16.3m 64.5m
78.1m 65.5m 46m 85.4m 96.5m 345.5m 232.7m 194.7m 112.6m
6.1B 9.2B 9B 8B 8.3B 10.1B 12.7B 13.4B 14.2B
426.9m 1.1B 830.2m 919m 903.7m 1B 938.7m 548.6m 398.3m
7.2B 10.7B 10.6B 9.3B 9.9B 12B 14.4B 14.4B 15B
347.8m 1.3B 1.9B 2.7B 3.2B 3.2B 5.2B 6.6B 6.6B
347.8m 1.3B 1.9B 2.7B — 3.2B 5.2B 6.6B 6.6B
(87.7m) (107.5m) (124.4m) (169m) — (241.6m) (299.7m) (410.2m) (539.7m)
5.3m 5.9m 5.6m 4.8m 4.8m 5.2m 4.4m 4.3m 4.7m
6.5m 7.6m 1.5m 7.9m 26.1m 189.9m 161.7m 167.7m 188.1m
348.9m 422.6m 500.8m 829.8m 994.2m 1.2B 1.8B 1.9B 2.7B
41.9m 44.2m 67.9m 176.8m 84.5m 93.7m 88.3m 47.3m 38.2m
8B 12.4B 13B 13B 14.2B 16.7B 21.7B 23.1B 24.5B
257.1m 279m 3.5B 152.2m 288.1m 443.5m 646.4m 659.4m 1.2B
26.2m 77.5m — 67.2m 63.9m 119.3m 129.4m 281m 272.4m
24m 205.3m 181.8m 161m 107.5m 0 192.8m 781.6m 545.7m
1B 1.8B 1.3B 1.9B 2.5B 2B 4.7B 3B 5.1B
2B 3.2B 55m 2.5B 1.7B 1.7B 1.9B 2B 1.5B
1.9B 3B — 2.1B 1.4B 1.2B 1.5B 1B 559.7m
3.4B 5.6B 5B 4.8B 4.6B 4.2B 7.5B 6.7B 8.6B
3.2B 4.9B 5.3B 4B 5B 7.5B 7.4B 9.4B 8.9B
— — — — 23.9m 166.3m 458.4m 393.9m 387.1m
76.7m 67.5m 183.2m 286.9m 692.6m 495.9m 726.6m 721.3m 834.4m
97.1m 125m 198.8m 160.9m 126.5m 159m 289.5m 270m 274.5m
6.7B 10.7B 10.7B 9.3B 10.5B 12.5B 16.4B 17.5B 19B
899m 942.6m 961.5m 1.1B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B
(26.4m) 135.6m 633.2m 1.3B 1.1B 1.3B 1.4B 1.7B 1.6B
374.7m 626.3m 732.5m 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B
— — — — — — 1.3B 1.3B 1.3B
— — — — — 345.9m 1.3B — —
1.2B 1.7B 2.3B 3.7B 3.7B 4.2B 5.3B 5.6B 5.6B
8B 12.4B 13B 13B 14.2B 16.7B 21.7B 23.1B 24.5B
1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B