THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.4B 2B 3.5B 3.4B 2.2B 2B 1.4B 4.7B 2.3B
(984.6m) (1.4B) (2B) (2B) (1.4B) (1.4B) (976.8m) (2.8B) (1.4B)
451.8m 682.8m 1.4B 1.4B 809.1m 664.5m 438.4m 1.9B 902.9m
(339.6m) (492.3m) (589.9m) (514.7m) (477.2m) (519.4m) (450.3m) (1.2B) (575.5m)
(362.2m) (534.1m) (640.5m) (701.8m) (635.3m) (667.4m) (575.1m) (1.2B) (775.1m)
22.6m 41.8m 50.5m 187.1m 158.1m 148.1m 124.8m 38.8m 199.6m
112.2m 190.5m 837.5m 921.4m 331.9m 145.1m (11.9m) 698.7m 327.3m
(17.8m) 3.9m (54.1m) (9.5m) (130.3m) (114.8m) 239m (187.2m) (104.9m)
27.2m 26.6m 74.3m 126.5m 216.2m 208.6m 129.3m 227.2m 295.9m
11.8m 0 326k 23.1m 6.1m 259.9m 108.7m 4.2m 0
— — — — — — (49.9m) (2.9m) (5m)
106.2m 194.4m 783.7m 935.1m 207.7m 290.2m 285.9m 512.7m 217.4m
(24.5m) (42.1m) (165.4m) (201.2m) (63.8m) (64.1m) (50.2m) (101.5m) (79.5m)
81.6m 152.3m 618.3m 733.8m 143.9m 226.1m 235.7m 411.2m 138m
(14.3m) 11.1m (115.7m) (98.8m) 2.8m (70.3m) (42.6m) (24.9m) (21.5m)
67.4m 163.4m 502.6m 635.1m 146.8m 155.9m 193.1m 386.3m 116.5m
0.06 0.14 0.42 0.62 0.13 0.13 0.16 0.32 0.10