THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
4B 4B 4.2B 4.3B 4B 4.2B 5.7B 5B 3.6B 3.1B
(3.4B) (3.4B) (3.7B) (3.9B) (3.6B) (4B) (5.8B) (4.8B) (3.4B) (3B)
567.4m 641m 542m 438.6m 367.3m 259.2m (59.4m) 238.9m 141.8m 56.1m
(150.9m) (139.4m) (150.3m) (134.7m) (119.7m) (48.6m) (132.3m) (100.1m) (304.1m) (128m)
(134.7m) (130.1m) (139m) (129.5m) (118.6m) (173.3m) (151.4m) (162.9m) (399.1m) (157.8m)
(16.2m) (9.4m) (11.4m) (11.6m) (8.4m) (9.1m) — — — —
— — — 6.4m 7.3m 133.8m 19.1m 62.8m 94.9m 29.8m
416.5m 501.5m 391.7m 303.9m 247.6m 210.6m (191.7m) 138.8m (162.4m) (71.9m)
(124.8m) (133.6m) (167.8m) (142.6m) (130.6m) (117.1m) (105.4m) (122.5m) (164.6m) (163.4m)
125.2m 134.4m 168.3m 143.1m 106.1m 87.8m 107.6m 136m 170.6m 168.1m
(79.9m) (4.3m) 429.2k (4.5m) 0 — 10.5m 114.2m 0 —
0 — — — — — — — — —
7.5m 9.4m 8.9m — — — — — — —
219.3m 373m 233.2m 156.8m 117m 93.5m (286.6m) 130.5m (327m) (235.3m)
(59.8m) (64.9m) (6.5m) (18.8m) 201.5k 13.4m 57.4m (36.4m) 89.7m 68.1m
159.5m 308.1m 226.7m 138m 117.2m 106.9m (229.2m) 94m (237.3m) (167.2m)
5.1m (8.8m) (9.8m) (10.6m) (11.1m) (5.3m) (4.6m) (1.8m) (4.2m) (4.5m)
164.6m 299.4m 215.1m 139.3m 106.2m 101.6m (233.8m) 92.3m (241.5m) (171.7m)
0.17 0.31 0.23 0.13 0.11 0.11 (0.20) 0.08 (0.21) (0.15)