THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
76.8m 85.7m 93.2m 140.6m 94.6m 100.8m 127.6m 117.3m 142m
99.9m 120.9m 127.2m 118.7m 117.2m 120.6m 121.6m 128.9m 137.3m
35.3m 52.6m 73.2m 53.7m 29.2m 55.1m 100.2m 127.3m 108.4m
(5.8m) (3m) 1.4m 30.3m 23.4m 25.7m 25.7m 44.9m 51.5m
38.1m 39.9m 35.4m 24m 20.3m 18.2m 28.4m 54.2m 40.8m
(30.3m) (27.9m) 104.6m 38.3m (149.9m) (200.8m) (150.2m) (265m) (567.1k)
181.7m 231.3m 398.2m 351.3m 91.1m 75.6m 199.2m 108.5m 387.3m
(181.9m) (152.4m) (165m) (272.1m) (176.7m) (295.3m) (571.9m) (140.9m) (101.1m)
135.2m 162.1m (53.4m) 3.8m 7.4m 2.2m 1.1m (92.3m) 5.2m
(46.7m) 9.8m (218.4m) (268.2m) (169.3m) (293m) (570.8m) (233.3m) (95.9m)
— — — — 549.2m 100 500 0 0
(20m) 92m (37.7m) 31m (125.5m) 216.6m 303.7m 151.2m (253.9m)
— (190.3m) (83.4m) 0 (198.2m) (36.2m) (18.9m) 0 (24.6m)
(106.4m) (121.6m) (89.1m) (100.1m) — — — — (3.4k)
(126.4m) (219.9m) (210.3m) (69.1m) 225.5m 180.4m 284.8m 151.2m (278.6m)
(700) — — — — — — — —
8.6m 21.1m (30.5m) 14m 147.4m (37m) (86.8m) 26.4m 12.8m
(164.3k) 79m 233.2m 79.2m (85.5m) (219.6m) (372.7m) (32.4m) 286.1m