THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
20m 41.1m 10.6m 24.5m 171.9m 134.9m 48m 74.5m —
20m 41.1m 10.6m 24.5m 171.9m 134.9m 48m 74.5m —
581.8m 481.4m 356.4m 248.6m 369.2m 446.3m 477.3m 410.2m 288.5m
378.6m 449.8m 338.6m 229.8m 349.2m 414.1m 445.5m 401.2m 275.7m
203.2m 31.6m 17.9m 18.9m 20m 32.2m 31.8m 9m 12.8m
282.2m 277.9m 222.8m 238.4m 343.3m 351.9m 415.1m 470.2m 551.3m
19.3m 15.2m 11.1m 7.3m 8.9m 16.4m 48.4m 67.7m 24.2m
903.3m 815.6m 600.9m 518.9m 893.3m 949.5m 988.8m 1B 951.3m
878.2m 943.2m 1B 1.2B 1.3B 1.4B 1.9B 2B 2B
8.8m 5.8m 3.7m 1.6m 1.3m 4.8m 5.3m 8.8m 7.9m
— — — — — — — 5.5m 5.5m
— — 60.5m 60.5m 64.1m 64.1m 67.8m 68.1m 68.1m
24.9m 33.9m 44.8m 45m 61.6m 112.8m 68.5m 72.4m 71.3m
— — — — — — — 5.5m 5.5m
1.8B 1.8B 1.7B 1.8B 2.3B 2.6B 3B 3.2B 3.1B
214.3m 239.6m 204.6m 195.4m 254.1m 281.3m 267.4m 165.9m 143.9m
— — — — — — — 17.8m 3.7m
420.8m 503.4m 320m 228m 230m 493m 775.6m 586.1m 506.3m
126.9m 95.3m 122.4m 109.5m 114.5m 111.5m 105.8m 159.1m 138.3m
112.8m 123.5m 113m 93.2m 163.4m 127.5m 176.6m 158.9m 205.1m
71.1m 64.8m 57.5m 45.1m 115.9m 73.8m 76.5m 82.6m 114.2m
874.8m 961.8m 760m 626m 762m 1B 1.3B 1.1B 997.3m
182.9m 174m 274.5m 354.2m 259.5m 220.1m 248.6m 540.4m 399.9m
— — — — — — — 21.5m 20.8m
— — — — (1.8k) 209.4k 426.8k 426.8k 428.2k
68.3m 63.3m 69.3m 62.7m 66.6m 74.6m 63.4m 44.1m 47.7m
1.1B 1.2B 1.1B 1B 1.1B 1.3B 1.6B 1.7B 1.5B
521.5m 521.5m 521.5m 521.5m 725m 725m 725m 725m 725m
167.7m 77.7m 87.5m 238.5m 134.9m 199.2m 319.6m 436.9m 554.4m
— — — — 345.7m 345.7m 345.7m 345.7m 345.7m
689.2m 599.2m 609m 760m 1.2B 1.3B 1.4B 1.5B 1.6B
1.8B 1.8B 1.7B 1.8B 2.3B 2.6B 3B 3.2B 3.1B
725m 725m 725m 725m 725m 725m 725m 725m 725m