Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
32.4m 36m 36.4m 14.7m
6.1m 5.4m 6.6m 15.4m
5.9m 6.3m 5.4m 11.4m
8.9m 9.8m 11m 8.5m
726.5k 883.9k 1.2m 1.4m
(47.3m) 7.5m (97.7k) (48.5m)
(2.9m) 55.2m 48.3m (7.1m)
(2.8m) (7.3m) (43.4m) (15m)
878k 395.7k 1.3m (1m)
(1.9m) (6.9m) (42.1m) (16m)
32m 0 152.6m 0
(2.8m) (2.7m) (6m) (8.9m)
— — (10.8m) (19.2m)
(12.8m) (47.7m) (1.2m) (1.4m)
16.5m (50.4m) 134.5m (29.6m)
11.6m (2.1m) 140.7m (52.7m)
(5.7m) 47.9m 4.9m (22.1m)