THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
17.3m 36.3m 9.1m 9.8m 15.6m 3.2m 101.5m 86.7m 82m 88.2m
17.3m 36.3m 9.1m 9.8m 15.6m 3.2m 101.5m 86.7m 82m 88.2m
— — — — — — 300m 300m 274.6m 237.3m
34.1m 44.6m 33m 144.8m 38.8m 38.3m 48.6m 62.1m 43.7m 69.2m
34.1m 44.6m 33m 144.8m 38.8m 38.3m 48.6m 62.1m 42.3m 67.7m
0 0 0 0 0 0 0 0 1.4m 1.6m
133.4m 151.4m 128.2m 85.1m 73.9m 102.6m 117.9m 81.1m 90.2m 83.6m
12m 425.8m 1.2m 1.1m 606.4k 290.7k 786k 0 6.4k 0
196.9m 658.1m 171.5m 240.8m 128.9m 144.4m 568.9m 529.9m 490.5m 478.3m
681.4m 238.4m 628.1m 600.8m 573m 165.1m 142.2m 153.3m 155.7m 157.1m
8.7m 6.4m 4.1m 2.1m 858.7k 424k 325.1k 7.5m 8.4m 8.8m
20m 20m 20m 20m 20m 395m 18.4m 37.3m 22.2m 2.7m
20.6m 18.7m 18.5m 18.1m 4m 4.2m 4.8m 7.7m 7.8m 7.8m
927.6m 941.5m 842.3m 881.8m 726.7m 709.1m 734.5m 735.8m 684.6m 654.7m
80.7m 109.3m 90.2m 131.6m 74.8m 84.8m 93.5m 59m 40.7m 29.9m
248.5m 160m 162.6m 221.3m 188m 205.5m 0 0 0 0
31.2m 15.2m 21.5m 48.4m 40.8m 39.5m 371k 1.8m 2.3m 2.6m
22.8m 10.6m 10.3m 17.5m 11.3m 12.2m 6.8m 9.3m 6.9m 3.9m
383.2m 295.2m 284.6m 418.8m 314.9m 341.9m 100.6m 70.1m 49.9m 36.4m
66.2m 66m 46m 943.2k 1.3m 371k 0 11m 10.9m 8.2m
0 0 — — — — — — — —
26m 12.2m 11.7m 37.9m 40.4m 38.3m 38.7m 37.7m 29m 29.5m
475.4m 373.3m 342.2m 457.6m 356.5m 380.6m 139.4m 118.8m 89.7m 74.1m
364.1m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m
(235.3m) (26m) (68.2m) (75.8m) (88.6m) (130.3m) 136.4m 158.3m 136.1m 114.6m
323.4m 135.4m 109.4m 41.3m 0 0 0 0 0 7.2m
452.1m 568.2m 500m 424.2m 370.2m 328.5m 595.2m 617m 594.9m 580.5m
927.6m 941.5m 842.3m 881.8m 726.7m 709.1m 734.5m 735.8m 684.6m 654.7m
364.1m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458.8m 458m